UBS DJ Glob. Select Divid. USD (A11471)
Details bei Lang+Scharz anschauen.
| Datum | Geld | Brief | Änderung | Trend | Tief | Geld 5d | ∅-Zuwachs |
|---|
|
| 2026-02-09 | 10.7120€ | 10.7280€ | -1.09% | 0.126% | 4 | 10.7480 | 0.5945%/55.0 |
| 2026-02-07 | 10.8300€ | 10.8640€ | 0.76% | 0.136% | 1 | 10.7480 | 0.6127%/55.0 |
| 2026-02-06 | 10.7480€ | 10.7620€ | -0.35% | 0.161% | 2 | 10.6680 | 0.5742%/60.0 |
| 2026-02-05 | 10.7860€ | 10.7940€ | 1.11% | 0.092% | 1 | 10.6380 | 0.5255%/55.0 |
| 2026-02-04 | 10.6680€ | 10.6800€ | 0.28% | 0.074% | 1 | 10.4980 | 0.5500%/50.0 |
| 2026-02-03 | 10.6380€ | 10.6480€ | 1.33% | 0.019% | 1 | 10.4840 | 0.4400%/50.0 |
| 2026-02-02 | 10.4980€ | 10.5200€ | 0.13% | 0.0395% | 1 | 10.4420 | 0.4810%/50.0 |
| 2026-01-31 | 10.4840€ | 10.5280€ | 0.40% | 0.0195% | 1 | 10.4420 | 0.4410%/50.0 |
| 2026-01-30 | 10.4420€ | 10.4540€ | 0.15% | 0.038% | 1 | 10.4420 | 0.4780%/50.0 |
| 2026-01-29 | 10.4260€ | 10.4340€ | 0.17% | 0.0625% | 1 | 10.4500 | 0.5270%/50.0 |
| 2026-01-28 | 10.4080€ | 10.4140€ | -0.59% | 0.092% | 17 | 10.4700 | 0.4791%/55.0 |
| 2026-01-27 | 10.4700€ | 10.4820€ | -0.27% | 0.1145% | 2 | 10.4980 | 0.4542%/60.0 |
| 2026-01-26 | 10.4980€ | 10.5080€ | 0.46% | 0.0955% | 1 | 10.4980 | 0.4225%/60.0 |
| 2026-01-24 | 10.4500€ | 10.4900€ | -0.55% | 0.131% | 3 | 10.4500 | 0.4023%/65.0 |
| 2026-01-23 | 10.5080€ | 10.5200€ | -0.23% | 0.154% | 2 | 10.5080 | 0.3900%/70.0 |
| 2026-01-22 | 10.5320€ | 10.5420€ | 1.09% | 0.0935% | 1 | 10.5320 | 0.3362%/65.0 |
| 2026-01-21 | 10.4180€ | 10.4340€ | -0.12% | 0.132% | 11 | 10.5600 | 0.3586%/70.0 |
| 2026-01-20 | 10.4300€ | 10.4420€ | -1.23% | 0.174% | 10 | 10.5620 | 0.3586%/70.0 |
| 2026-01-19 | 10.5600€ | 10.5640€ | -0.30% | 0.188% | 4 | 10.5620 | 0.3586%/70.0 |
| 2026-01-17 | 10.5920€ | 10.6260€ | -0.38% | 0.2315% | 2 | 10.5620 | 0.3673%/75.0 |
| 2026-01-16 | 10.6320€ | 10.6420€ | 0.66% | 0.1925% | 1 | 10.4740 | 0.3464%/70.0 |
| 2026-01-15 | 10.5620€ | 10.5760€ | 0.96% | 0.1485% | 1 | 10.4740 | 0.2836%/70.0 |
| 2026-01-14 | 10.4620€ | 10.4700€ | 0.15% | 0.142% | 1 | 10.4620 | 0.2743%/70.0 |
| 2026-01-13 | 10.4460€ | 10.4560€ | -0.27% | 0.192% | 4 | 10.4580 | 0.3047%/75.0 |
| 2026-01-12 | 10.4740€ | 10.4820€ | -0.08% | 0.179% | 2 | 10.4580 | 0.3047%/75.0 |
| 2026-01-10 | 10.4820€ | 10.5200€ | 0.23% | 0.2015% | 1 | 10.4020 | 0.3347%/75.0 |
| 2026-01-09 | 10.4580€ | 10.4680€ | 0.54% | 0.1825% | 1 | 10.4020 | 0.3093%/75.0 |
| 2026-01-08 | 10.4020€ | 10.4120€ | 0.00% | 0.1725% | 2 | 10.3480 | 0.3314%/70.0 |
| 2026-01-07 | 10.4020€ | 10.4380€ | 0.52% | 0.1435% | 1 | 10.2800 | 0.3169%/65.0 |
| 2026-01-06 | 10.3480€ | 10.3560€ | 0.66% | 0.1115% | 1 | 10.2800 | 0.2677%/65.0 |
| 2026-01-05 | 10.2800€ | 10.2840€ | 0.00% | 0.1145% | 2 | 10.2620 | 0.2723%/65.0 |
| 2026-01-03 | 10.2800€ | 10.3120€ | 0.18% | 0.1095% | 1 | 10.2540 | 0.2646%/65.0 |
| 2026-01-02 | 10.2620€ | 10.2700€ | 0.08% | 0.1225% | 1 | 10.2380 | 0.2846%/65.0 |
| 2025-12-30 | 10.2540€ | 10.2740€ | 0.16% | 0.0875% | 1 | 10.2260 | 0.2950%/60.0 |
| 2025-12-29 | 10.2380€ | 10.2500€ | 0.23% | 0.093% | 1 | 10.2140 | 0.3042%/60.0 |
| 2025-12-27 | 10.2140€ | 10.2420€ | -0.12% | 0.071% | 2 | 10.2020 | 0.3042%/60.0 |
| 2025-12-23 | 10.2260€ | 10.2360€ | 0.65% | 0.0405% | 1 | 10.2000 | 0.2533%/60.0 |
| 2025-12-22 | 10.1600€ | 10.1680€ | -0.39% | 0.065% | 3 | 10.1640 | 0.2415%/65.0 |
| 2025-12-20 | 10.2000€ | 10.2380€ | -0.02% | 0.095% | 2 | 10.1640 | 0.2657%/70.0 |
| 2025-12-19 | 10.2020€ | 10.2140€ | 0.49% | 0.125% | 1 | 10.1560 | 0.3086%/70.0 |
| 2025-12-18 | 10.1520€ | 10.1620€ | -0.12% | 0.135% | 4 | 10.1540 | 0.2933%/75.0 |
| 2025-12-17 | 10.1640€ | 10.1720€ | 0.08% | 0.1255% | 1 | 10.1540 | 0.3086%/70.0 |
| 2025-12-16 | 10.1560€ | 10.1680€ | 0.02% | 0.1725% | 1 | 10.1140 | 0.3757%/70.0 |
| 2025-12-15 | 10.1540€ | 10.1660€ | 0.73% | 0.116% | 1 | 10.0800 | 0.3485%/65.0 |
| 2025-12-13 | 10.0800€ | 10.1180€ | -0.34% | 0.152% | 2 | 10.0500 | 0.3507%/70.0 |
| 2025-12-12 | 10.1140€ | 10.1260€ | 0.68% | 0.127% | 1 | 10.0500 | 0.3150%/70.0 |
| 2025-12-11 | 10.0460€ | 10.0580€ | 0.16% | 0.061% | 1 | 10.0500 | 0.3269%/65.0 |
| 2025-12-10 | 10.0300€ | 10.0420€ | -0.20% | 0.063% | 6 | 10.0500 | 0.3269%/65.0 |
| 2025-12-09 | 10.0500€ | 10.0620€ | -0.06% | 0.057% | 3 | 10.0500 | 0.3269%/65.0 |
| 2025-12-08 | 10.0560€ | 10.0660€ | 0.02% | 0.023% | 1 | 10.0480 | 0.3525%/60.0 |
| 2025-12-06 | 10.0540€ | 10.0880€ | 0.06% | 0.0345% | 1 | 10.0480 | 0.3717%/60.0 |
| 2025-12-05 | 10.0480€ | 10.0600€ | 0.08% | 0.0755% | 1 | 10.0400 | 0.4400%/60.0 |
| 2025-12-04 | 10.0400€ | 10.0520€ | 0.34% | 0.0625% | 1 | 10.0400 | 0.4183%/60.0 |
| 2025-12-03 | 10.0060€ | 10.0160€ | -0.54% | 0.124% | 7 | 10.0600 | 0.4392%/65.0 |
| 2025-12-02 | 10.0600€ | 10.0720€ | 0.34% | 0.131% | 1 | 10.0680 | 0.4500%/65.0 |
| 2025-12-01 | 10.0260€ | 10.0360€ | -0.56% | 0.145% | 4 | 10.0680 | 0.4500%/65.0 |
| 2025-11-29 | 10.0820€ | 10.1340€ | 0.04% | 0.1675% | 1 | 10.0680 | 0.4846%/65.0 |
| 2025-11-28 | 10.0780€ | 10.0960€ | 0.10% | 0.1725% | 1 | 10.0100 | 0.4923%/65.0 |
| 2025-11-27 | 10.0680€ | 10.0720€ | 0.58% | 0.1095% | 1 | 9.9050 | 0.4850%/60.0 |
| 2025-11-26 | 10.0100€ | 10.0180€ | 1.09% | 0.071% | 1 | 9.9020 | 0.4208%/60.0 |
| 2025-11-25 | 9.9020€ | 9.9100€ | 0.08% | 0.0435% | 1 | 9.8940 | 0.4518%/55.0 |
| 2025-11-24 | 9.8940€ | 9.9050€ | -0.11% | 0.0335% | 2 | 9.8500 | 0.4518%/55.0 |
| 2025-11-22 | 9.9050€ | 9.9400€ | 0.96% | -0.0145% | 1 | 9.8130 | 0.3645%/55.0 |
| 2025-11-21 | 9.8110€ | 9.8230€ | -0.40% | 0.005789% | 3 | 9.8130 | 0.3645%/57.9 |
| 2025-11-20 | 9.8500€ | 9.8610€ | 0.38% | -0.015% | 1 | 9.8500 | 0.3630%/55.6 |
| 2025-11-19 | 9.8130€ | 9.8180€ | 0.18% | -0.026471% | 1 | 9.9100 | 0.3833%/52.9 |
| 2025-11-18 | 9.7950€ | 9.8050€ | -1.16% | 0.044375% | 9 | 9.9260 | 0.3833%/56.3 |
| 2025-11-17 | 9.9100€ | 9.9220€ | -0.16% | 0.058% | 5 | 9.9440 | 0.3833%/60.0 |
| 2025-11-15 | 9.9260€ | 9.9570€ | -0.18% | 0.075% | 4 | 9.9440 | 0.3833%/64.3 |
| 2025-11-14 | 9.9440€ | 9.9570€ | -0.66% | 0.131538% | 3 | 9.9440 | 0.3833%/69.2 |
| 2025-11-13 | 10.0100€ | 10.0200€ | 0.29% | 0.118333% | 1 | 9.8920 | 0.3950%/66.7 |
| 2025-11-12 | 9.9810€ | 9.9890€ | 0.90% | 0.047273% | 1 | 9.8840 | 0.3229%/63.6 |
| 2025-11-11 | 9.8920€ | 9.8990€ | 0.08% | 0.044% | 1 | 9.8160 | 0.3633%/60.0 |
| 2025-11-10 | 9.8840€ | 9.8970€ | 0.69% | -0.027778% | 1 | 9.7960 | 0.2980%/55.6 |
| 2025-11-08 | 9.8160€ | 9.8500€ | 0.48% | -0.09125% | 1 | 9.7690 | 0.2525%/50.0 |
| 2025-11-07 | 9.7690€ | 9.7770€ | -0.28% | -0.064286% | 2 | 9.7690 | 0.2525%/57.1 |
| 2025-11-06 | 9.7960€ | 9.8020€ | 0.49% | -0.156667% | 1 | 9.7650 | 0.1733%/50.0 |
| 2025-11-05 | 9.7480€ | 9.7530€ | 0.20% | -0.228% | 1 | 9.7650 | 0.1600%/40.0 |
| 2025-11-04 | 9.7290€ | 9.7400€ | -0.68% | -0.115% | 0 | 9.7960 | 0.1600%/50.0 |
| 2025-11-03 | 9.7960€ | 9.8040€ | 0.32% | -0.26% | 1 | 9.8110 | 0.0000%/33.3 |
| 2025-10-31 | 9.7650€ | 9.7750€ | -0.47% | -0.155% | 0 | 9.8110 | 0.0000%/50.0 |
| 2025-10-30 | 9.8110€ | 9.8240€ | -0.31% | 0% | 0 | 9.8420 | 0.0000%/100.0 |
| 2025-10-29 | 9.8420€ | 9.8560€ | 0.00% | 0% | 0 | 9.8420 | 0.0000%/0.0 |
History
| Datum | Geld | Geld 5d Median | Brief | Haltedauer 30d | Haltedauer 90d |
|---|
|
| 2026-02-09 | 0.0000€ | 10.7242€ | 0.0000€ | 10.6d | 12.2d |
| 2026-02-06 | 0.0000€ | 10.6692€ | 0.0000€ | 10.1d | 12d |
| 2026-02-05 | 0.0000€ | 10.6124€ | 0.0000€ | 9.5d | 11.7d |
| 2026-02-04 | 0.0000€ | 10.5316€ | 0.0000€ | 8.9d | 11.5d |
| 2026-02-03 | 0.0000€ | 10.4974€ | 0.0000€ | 9.3d | 11.6d |
| 2026-02-02 | 0.0000€ | 10.4606€ | 0.0000€ | 9.5d | 11.8d |
| 2026-01-30 | 0.0000€ | 10.4538€ | 0.0000€ | 9.7d | 12d |
| 2026-01-29 | 0.0000€ | 10.4682€ | 0.0000€ | 9.8d | 12.3d |
| 2026-01-28 | 0.0000€ | 10.4846€ | 0.0000€ | 10d | 12.5d |
| 2026-01-27 | 0.0000€ | 10.4736€ | 0.0000€ | 10d | 12.8d |
| 2026-01-26 | 0.0000€ | 10.4838€ | 0.0000€ | 10.2d | 13.1d |
| 2026-01-23 | 0.0000€ | 10.5110€ | 0.0000€ | 10.4d | 13.5d |
| 2026-01-22 | 0.0000€ | 10.5260€ | 0.0000€ | 10.3d | 13.8d |
| 2026-01-21 | 0.0000€ | 10.5282€ | 0.0000€ | 10.5d | 14.1d |
| 2026-01-20 | 0.0000€ | 10.5324€ | 0.0000€ | 10.9d | 14.6d |
| 2026-01-19 | 0.0000€ | 10.5354€ | 0.0000€ | 11.1d | 14.9d |
| 2026-01-16 | 0.0000€ | 10.5126€ | 0.0000€ | 11.2d | 15.2d |
| 2026-01-15 | 0.0000€ | 10.4880€ | 0.0000€ | 11.3d | 15.1d |
| 2026-01-14 | 0.0000€ | 10.4650€ | 0.0000€ | 10.7d | 15.4d |
| 2026-01-13 | 0.0000€ | 10.4642€ | 0.0000€ | 10.7d | 15.9d |
| 2026-01-12 | 0.0000€ | 10.4360€ | 0.0000€ | 10.7d | 16.4d |
| 2026-01-09 | 0.0000€ | 10.3968€ | 0.0000€ | 10.6d | 16.9d |
| 2026-01-08 | 0.0000€ | 10.3514€ | 0.0000€ | 10.5d | 17.5d |
| 2026-01-07 | 0.0000€ | 10.3126€ | 0.0000€ | 10.4d | 18d |
| 2026-01-06 | 0.0000€ | 10.2654€ | 0.0000€ | 10.4d | 18.6d |
| 2026-01-05 | 0.0000€ | 10.2370€ | 0.0000€ | 10.7d | 19.2d |
| 2026-01-02 | 0.0000€ | 10.2118€ | 0.0000€ | 11d | 19.9d |
| 2025-12-29 | 0.0000€ | 10.1850€ | 0.0000€ | 11.3d | 20.5d |
| 2025-12-23 | 0.0000€ | 10.1722€ | 0.0000€ | 11.4d | 21d |
| 2025-12-22 | 0.0000€ | 10.1642€ | 0.0000€ | 11.6d | 20.9d |
| 2025-12-19 | 0.0000€ | 10.1390€ | 0.0000€ | 11.1d | 20.8d |
| 2025-12-18 | 0.0000€ | 10.1262€ | 0.0000€ | 10.8d | 20.7d |
| 2025-12-17 | 0.0000€ | 10.1164€ | 0.0000€ | 10.5d | 20.6d |
| 2025-12-16 | 0.0000€ | 10.0978€ | 0.0000€ | 10.3d | 20.6d |
| 2025-12-15 | 0.0000€ | 10.0788€ | 0.0000€ | 10.1d | 20.4d |
| 2025-12-12 | 0.0000€ | 10.0742€ | 0.0000€ | 10.2d | 20.5d |
| 2025-12-11 | 0.0000€ | 10.0638€ | 0.0000€ | 10.3d | 20.4d |
| 2025-12-10 | 0.0000€ | 10.0522€ | 0.0000€ | 10.4d | 20.4d |
| 2025-12-09 | 0.0000€ | 10.0508€ | 0.0000€ | 11.1d | 20.3d |
| 2025-12-08 | 0.0000€ | 10.0480€ | 0.0000€ | 11.8d | 20.3d |
| 2025-12-05 | 0.0000€ | 10.0550€ | 0.0000€ | 12.5d | 20.1d |
| 2025-12-04 | 0.0000€ | 10.0556€ | 0.0000€ | 13.2d | 20.1d |
| 2025-12-03 | 0.0000€ | 10.0626€ | 0.0000€ | 14d | 20.2d |
| 2025-12-02 | 0.0000€ | 10.0525€ | 0.0000€ | 14.6d | 20d |
| 2025-12-01 | 0.0000€ | 10.0307€ | 0.0000€ | 15.4d | 20d |
| 2025-11-28 | 0.0000€ | 9.9929€ | 0.0000€ | 14.9d | 20.1d |
| 2025-11-27 | 0.0000€ | 9.9287€ | 0.0000€ | 14.3d | 20.8d |
| 2025-11-26 | 0.0000€ | 9.8903€ | 0.0000€ | 13.7d | 21.6d |
| 2025-11-25 | 0.0000€ | 9.8471€ | 0.0000€ | 13.8d | 21.6d |
| 2025-11-24 | 0.0000€ | 9.8382€ | 0.0000€ | 13.9d | 21.6d |
| 2025-11-21 | 0.0000€ | 9.8437€ | 0.0000€ | 13.8d | 21.6d |
| 2025-11-20 | 0.0000€ | 9.8848€ | 0.0000€ | 14.2d | 21.6d |
| 2025-11-19 | 0.0000€ | 9.9110€ | 0.0000€ | 14.5d | 21.6d |
| 2025-11-18 | 0.0000€ | 9.9466€ | 0.0000€ | 14.9d | 21.6d |
| 2025-11-17 | 0.0000€ | 9.9532€ | 0.0000€ | 15.2d | 21.7d |
| 2025-11-14 | 0.0000€ | 9.9285€ | 0.0000€ | 15.3d | 21.7d |
| 2025-11-13 | 0.0000€ | 9.8955€ | 0.0000€ | 15.5d | 22.6d |
| 2025-11-12 | 0.0000€ | 9.8546€ | 0.0000€ | 15.6d | 22.6d |
| 2025-11-11 | 0.0000€ | 9.8121€ | 0.0000€ | 15.2d | 22.5d |
| 2025-11-10 | 0.0000€ | 9.7843€ | 0.0000€ | 14.8d | 22.3d |
| 2025-11-07 | 0.0000€ | 9.7758€ | 0.0000€ | 15d | 22.3d |
| 2025-11-06 | 0.0000€ | 9.7831€ | 0.0000€ | 15.1d | 22.5d |
| 2025-11-05 | 0.0000€ | 9.7927€ | 0.0000€ | 15.2d | 22.5d |
| 2025-11-04 | 0.0000€ | 9.8252€ | 0.0000€ | 15.2d | 22.5d |
| 2025-11-03 | 0.0000€ | 9.8596€ | 0.0000€ | 15.5d | 22.4d |
| 2025-10-31 | 0.0000€ | 9.8952€ | 0.0000€ | 15.7d | 22.4d |
| 2025-10-30 | 0.0000€ | 9.9167€ | 0.0000€ | 15.9d | 22.3d |
| 2025-10-29 | 0.0000€ | 9.9361€ | 0.0000€ | 16.6d | 22.2d |
| 2025-10-28 | 0.0000€ | 9.9375€ | 0.0000€ | 16.3d | 22d |
| 2025-10-27 | 0.0000€ | 9.9303€ | 0.0000€ | 16.5d | 21.7d |
| 2025-10-24 | 0.0000€ | 9.9057€ | 0.0000€ | 16.6d | 21.5d |
| 2025-10-23 | 0.0000€ | 9.8795€ | 0.0000€ | 16.8d | 21.1d |
| 2025-10-22 | 0.0000€ | 9.8538€ | 0.0000€ | 17d | 20.9d |
| 2025-10-21 | 0.0000€ | 9.8241€ | 0.0000€ | 17.2d | 20.7d |
| 2025-10-20 | 0.0000€ | 9.7888€ | 0.0000€ | 17.4d | 20.4d |
| 2025-10-17 | 0.0000€ | 9.7447€ | 0.0000€ | 18.7d | 20.6d |
| 2025-10-16 | 0.0000€ | 9.7507€ | 0.0000€ | 20.1d | 21d |
| 2025-10-15 | 0.0000€ | 9.7526€ | 0.0000€ | 20.2d | 21.4d |
| 2025-10-14 | 0.0000€ | 9.7667€ | 0.0000€ | 21.6d | 21.8d |
| 2025-10-13 | 0.0000€ | 9.7841€ | 0.0000€ | 23.1d | 22.3d |
| 2025-10-10 | 0.0000€ | 9.8211€ | 0.0000€ | 24.7d | 22.3d |
| 2025-10-09 | 0.0000€ | 9.8090€ | 0.0000€ | 26d | 22.2d |
| 2025-10-08 | 0.0000€ | 9.8007€ | 0.0000€ | 27.4d | 22.1d |
| 2025-10-07 | 0.0000€ | 9.7751€ | 0.0000€ | 28.7d | 22d |
| 2025-10-06 | 0.0000€ | 9.7508€ | 0.0000€ | 30.1d | 21.9d |
| 2025-10-03 | 0.0000€ | 9.7339€ | 0.0000€ | 31.6d | 22.2d |
| 2025-10-02 | 0.0000€ | 9.7089€ | 0.0000€ | 33.1d | 22d |
| 2025-10-01 | 0.0000€ | 9.6891€ | 0.0000€ | 34.6d | 21.9d |
| 2025-09-30 | 0.0000€ | 9.6808€ | 0.0000€ | 36.5d | 22.3d |
| 2025-09-29 | 0.0000€ | 9.6824€ | 0.0000€ | 36.4d | 22.4d |