WITR COM.SEC.Z12/UN.IDX (A1N49N)
Details bei Lang+Scharz anschauen.
| Datum | Geld | Brief | Änderung | Trend | Tief | Geld 5d | ∅-Zuwachs |
|---|
|
| 2026-02-09 | 49.2500€ | 49.3720€ | -0.57% | 0.1915% | 4 | 49.5340 | 1.2182%/55.0 |
| 2026-02-07 | 49.5340€ | 50.1950€ | -1.16% | 0.2235% | 3 | 49.5340 | 1.2182%/55.0 |
| 2026-02-06 | 50.1150€ | 50.2300€ | 0.16% | 0.26% | 1 | 49.1000 | 1.2845%/55.0 |
| 2026-02-05 | 50.0350€ | 50.1600€ | 1.90% | 0.2435% | 1 | 49.1000 | 1.2545%/55.0 |
| 2026-02-04 | 49.1000€ | 49.2220€ | 2.07% | 0.1645% | 1 | 49.1000 | 1.1109%/55.0 |
| 2026-02-03 | 48.1020€ | 48.1660€ | -0.35% | 0.182% | 6 | 49.4020 | 1.0183%/60.0 |
| 2026-02-02 | 48.2720€ | 48.3820€ | -3.82% | 0.565% | 4 | 49.4020 | 1.2354%/65.0 |
| 2026-01-31 | 50.1900€ | 51.3150€ | 1.04% | 0.535% | 1 | 49.4020 | 1.1892%/65.0 |
| 2026-01-30 | 49.6740€ | 49.7880€ | 0.55% | 0.36% | 1 | 48.1920 | 1.2425%/60.0 |
| 2026-01-29 | 49.4020€ | 49.5240€ | 2.51% | 0.3025% | 1 | 47.8640 | 1.1467%/60.0 |
| 2026-01-28 | 48.1920€ | 48.2840€ | 1.59% | 0.159% | 1 | 47.5360 | 1.1064%/55.0 |
| 2026-01-27 | 47.4360€ | 47.5480€ | -0.89% | 0.276% | 5 | 47.5360 | 1.1350%/60.0 |
| 2026-01-26 | 47.8640€ | 47.9640€ | 0.75% | 0.192% | 1 | 47.5360 | 1.1700%/55.0 |
| 2026-01-24 | 47.5080€ | 48.1520€ | -0.06% | 0.219% | 3 | 47.5080 | 1.1125%/60.0 |
| 2026-01-23 | 47.5360€ | 47.6600€ | -1.08% | 0.429% | 2 | 47.2840 | 1.2669%/65.0 |
| 2026-01-22 | 48.0560€ | 48.1520€ | 1.63% | 0.188% | 1 | 47.1380 | 1.2367%/60.0 |
| 2026-01-21 | 47.2840€ | 47.3700€ | 1.02% | 0.1475% | 1 | 47.1380 | 1.1692%/60.0 |
| 2026-01-20 | 46.8060€ | 46.9060€ | -0.70% | 0.274% | 8 | 47.1380 | 1.2200%/65.0 |
| 2026-01-19 | 47.1380€ | 47.2440€ | 0.18% | 0.264% | 1 | 47.4640 | 1.3067%/60.0 |
| 2026-01-17 | 47.0520€ | 47.7200€ | -0.87% | 0.313% | 5 | 47.5980 | 1.2146%/65.0 |
| 2026-01-16 | 47.4640€ | 47.5800€ | -0.64% | 0.292% | 4 | 47.5980 | 1.2146%/65.0 |
| 2026-01-15 | 47.7720€ | 47.8700€ | -0.52% | 0.3725% | 2 | 47.5980 | 1.2057%/70.0 |
| 2026-01-14 | 48.0220€ | 48.1380€ | 0.89% | 0.242% | 1 | 46.8600 | 1.2300%/65.0 |
| 2026-01-13 | 47.5980€ | 47.7140€ | 1.57% | 0.1945% | 1 | 46.6300 | 1.1569%/65.0 |
| 2026-01-12 | 46.8600€ | 46.9760€ | 0.49% | 0.11% | 1 | 46.6280 | 1.2125%/60.0 |
| 2026-01-10 | 46.6300€ | 47.5340€ | 0.00% | 0.0965% | 1 | 46.0660 | 1.3227%/55.0 |
| 2026-01-09 | 46.6280€ | 46.7360€ | 3.84% | -0.184% | 1 | 45.4480 | 1.0710%/50.0 |
| 2026-01-08 | 44.9040€ | 45.0160€ | 0.44% | -0.2355% | 1 | 45.4480 | 1.1411%/45.0 |
| 2026-01-07 | 44.7060€ | 45.3640€ | -2.95% | -0.1215% | 7 | 45.4480 | 1.1411%/45.0 |
| 2026-01-06 | 46.0660€ | 46.1660€ | 1.36% | -0.198% | 1 | 45.8060 | 1.1138%/40.0 |
| 2026-01-05 | 45.4480€ | 45.5560€ | -1.28% | -0.119% | 2 | 45.5860 | 1.0233%/45.0 |
| 2026-01-03 | 46.0360€ | 46.7200€ | 1.45% | -0.16% | 1 | 45.5860 | 0.9322%/45.0 |
| 2026-01-02 | 45.3800€ | 45.4820€ | -0.93% | -0.1345% | 3 | 45.5860 | 0.9322%/45.0 |
| 2025-12-30 | 45.8060€ | 45.9120€ | 0.48% | -0.178% | 1 | 45.5860 | 0.9888%/40.0 |
| 2025-12-29 | 45.5860€ | 45.7000€ | 3.12% | -0.3445% | 1 | 45.5660 | 0.6843%/35.0 |
| 2025-12-27 | 44.2060€ | 45.4420€ | -3.19% | -0.043% | 0 | 44.7560 | 0.9538%/40.0 |
| 2025-12-23 | 45.6620€ | 45.7700€ | 0.21% | -0.1895% | 1 | 44.7560 | 1.0600%/35.0 |
| 2025-12-22 | 45.5660€ | 45.6760€ | 1.83% | -0.2515% | 1 | 44.7560 | 0.8829%/35.0 |
| 2025-12-20 | 44.7480€ | 45.5080€ | -0.02% | -0.2015% | 2 | 44.7480 | 0.8950%/40.0 |
| 2025-12-19 | 44.7560€ | 44.8680€ | 0.11% | -0.273% | 1 | 44.7560 | 1.0071%/35.0 |
| 2025-12-18 | 44.7060€ | 44.8180€ | -1.06% | -0.1525% | 2 | 45.1840 | 1.0500%/40.0 |
| 2025-12-17 | 45.1840€ | 45.2820€ | 1.09% | -0.1945% | 1 | 45.2020 | 0.9450%/40.0 |
| 2025-12-16 | 44.6960€ | 44.8000€ | -1.72% | -0.113% | 0 | 45.4800 | 0.9450%/40.0 |
| 2025-12-15 | 45.4800€ | 45.5840€ | 0.62% | -0.29% | 1 | 45.7500 | 0.9914%/35.0 |
| 2025-12-13 | 45.2020€ | 45.9820€ | -1.20% | -0.2395% | 0 | 45.8720 | 0.9914%/35.0 |
| 2025-12-12 | 45.7500€ | 45.8620€ | -0.27% | -0.225% | 0 | 46.6980 | 0.8700%/40.0 |
| 2025-12-11 | 45.8720€ | 45.9900€ | -1.77% | -0.1335% | 0 | 46.9740 | 0.7800%/45.0 |
| 2025-12-10 | 46.6980€ | 46.7980€ | -0.59% | -0.051% | 9 | 47.2300 | 0.8080%/50.0 |
| 2025-12-09 | 46.9740€ | 47.0660€ | -0.67% | -0.0835% | 4 | 47.2300 | 0.8080%/50.0 |
| 2025-12-08 | 47.2900€ | 47.4140€ | -0.17% | 0.013% | 2 | 47.2300 | 0.8945%/55.0 |
| 2025-12-06 | 47.3700€ | 48.1160€ | 0.30% | -0.1465% | 1 | 47.2300 | 0.9540%/50.0 |
| 2025-12-05 | 47.2300€ | 47.3520€ | 0.63% | -0.1565% | 1 | 47.2300 | 0.9340%/50.0 |
| 2025-12-04 | 46.9340€ | 47.0500€ | -0.42% | -0.099% | 4 | 47.1320 | 0.9155%/55.0 |
| 2025-12-03 | 47.1320€ | 47.2480€ | -0.39% | -0.04% | 3 | 47.3180 | 0.9050%/60.0 |
| 2025-12-02 | 47.3180€ | 47.4340€ | -0.21% | -0.0785% | 2 | 47.3180 | 0.9050%/60.0 |
| 2025-12-01 | 47.4180€ | 47.5360€ | 2.84% | -0.2475% | 1 | 47.1160 | 0.7291%/55.0 |
| 2025-11-29 | 46.1080€ | 47.6920€ | -2.72% | -0.1595% | 0 | 47.1160 | 0.7291%/55.0 |
| 2025-11-28 | 47.3960€ | 47.5180€ | 0.59% | -0.1215% | 1 | 47.1160 | 0.7982%/55.0 |
| 2025-11-27 | 47.1160€ | 47.2320€ | 0.98% | -0.205% | 1 | 46.6580 | 0.7800%/50.0 |
| 2025-11-26 | 46.6580€ | 46.7660€ | -1.32% | -0.0895% | 2 | 46.6560 | 0.7991%/55.0 |
| 2025-11-25 | 47.2840€ | 47.4000€ | 1.35% | -0.112% | 1 | 46.6560 | 0.7582%/55.0 |
| 2025-11-24 | 46.6560€ | 46.7740€ | 0.25% | -0.1475% | 1 | 46.6560 | 0.8090%/50.0 |
| 2025-11-22 | 46.5400€ | 47.3480€ | -0.09% | -0.143% | 0 | 47.9840 | 0.7355%/55.0 |
| 2025-11-21 | 46.5820€ | 46.6960€ | -2.92% | 0.003158% | 0 | 48.0380 | 0.7355%/57.9 |
| 2025-11-20 | 47.9840€ | 48.0780€ | -0.19% | 0.013889% | 4 | 48.0380 | 0.7355%/61.1 |
| 2025-11-19 | 48.0760€ | 48.1940€ | 0.02% | 0.013529% | 1 | 48.0660 | 0.8070%/58.8 |
| 2025-11-18 | 48.0660€ | 48.1840€ | 0.06% | 0.010625% | 1 | 48.0380 | 0.8900%/56.3 |
| 2025-11-17 | 48.0380€ | 48.1560€ | 1.06% | -0.059333% | 1 | 48.0380 | 0.8688%/53.3 |
| 2025-11-15 | 47.5360€ | 48.2840€ | -1.32% | 0.030714% | 2 | 48.1700 | 0.8688%/57.1 |
| 2025-11-14 | 48.1700€ | 48.2580€ | 1.76% | -0.102308% | 1 | 48.1880 | 0.7414%/53.8 |
| 2025-11-13 | 47.3380€ | 47.4280€ | -2.89% | 0.13% | 0 | 48.1880 | 0.7414%/58.3 |
| 2025-11-12 | 48.7480€ | 48.8640€ | 0.43% | 0.102727% | 1 | 48.2860 | 0.7933%/54.5 |
| 2025-11-11 | 48.5380€ | 48.6640€ | 0.73% | 0.04% | 1 | 48.2860 | 0.8060%/50.0 |
| 2025-11-10 | 48.1880€ | 48.2840€ | 0.79% | -0.043333% | 1 | 48.2860 | 0.8100%/44.4 |
| 2025-11-08 | 47.8120€ | 48.5220€ | -0.98% | 0.07375% | 7 | 48.3680 | 0.8100%/50.0 |
| 2025-11-07 | 48.2860€ | 48.4040€ | -0.54% | 0.161429% | 5 | 48.5480 | 0.8100%/57.1 |
| 2025-11-06 | 48.5480€ | 48.6420€ | -0.96% | 0.348333% | 2 | 48.5480 | 0.8100%/66.7 |
| 2025-11-05 | 49.0200€ | 49.1420€ | 1.35% | 0.148% | 1 | 48.3680 | 0.6300%/60.0 |
| 2025-11-04 | 48.3680€ | 48.4840€ | -0.69% | 0.3575% | 2 | 48.2240 | 0.6300%/75.0 |
| 2025-11-03 | 48.7020€ | 48.8200€ | 0.99% | 0.146667% | 1 | 48.2240 | 0.4500%/66.7 |
| 2025-10-31 | 48.2240€ | 48.3320€ | 0.90% | -0.23% | 1 | 48.0140 | 0.0000%/50.0 |
| 2025-10-30 | 47.7920€ | 47.9060€ | -0.46% | 0% | 0 | 48.0140 | 0.0000%/100.0 |
| 2025-10-29 | 48.0140€ | 48.1320€ | 0.00% | 0% | 0 | 48.0140 | 0.0000%/0.0 |
History
| Datum | Geld | Geld 5d Median | Brief | Haltedauer 30d | Haltedauer 90d |
|---|
|
| 2026-02-09 | 0.0000€ | 49.6676€ | 0.0000€ | 7.6d | 20.6d |
| 2026-02-06 | 0.0000€ | 49.8426€ | 0.0000€ | 7.6d | 20.9d |
| 2026-02-05 | 0.0000€ | 49.9687€ | 0.0000€ | 7.6d | 20.9d |
| 2026-02-04 | 0.0000€ | 49.6862€ | 0.0000€ | 6.7d | 20.5d |
| 2026-02-03 | 0.0000€ | 49.3348€ | 0.0000€ | 6.9d | 20.5d |
| 2026-02-02 | 0.0000€ | 49.1498€ | 0.0000€ | 7.6d | 20.6d |
| 2026-01-30 | 0.0000€ | 48.5919€ | 0.0000€ | 7.6d | 20.3d |
| 2026-01-29 | 0.0000€ | 48.0458€ | 0.0000€ | 7.7d | 20d |
| 2026-01-28 | 0.0000€ | 47.9022€ | 0.0000€ | 8.8d | 20.1d |
| 2026-01-27 | 0.0000€ | 47.7750€ | 0.0000€ | 9.9d | 20.2d |
| 2026-01-26 | 0.0000€ | 47.7426€ | 0.0000€ | 11.1d | 20.2d |
| 2026-01-23 | 0.0000€ | 47.6576€ | 0.0000€ | 12.3d | 20.2d |
| 2026-01-22 | 0.0000€ | 47.6654€ | 0.0000€ | 12.2d | 20.3d |
| 2026-01-21 | 0.0000€ | 47.7424€ | 0.0000€ | 13.4d | 20.3d |
| 2026-01-20 | 0.0000€ | 47.9410€ | 0.0000€ | 14.8d | 20.3d |
| 2026-01-19 | 0.0000€ | 47.9392€ | 0.0000€ | 14.9d | 20.3d |
| 2026-01-16 | 0.0000€ | 47.8490€ | 0.0000€ | 16.3d | 20.5d |
| 2026-01-15 | 0.0000€ | 47.7222€ | 0.0000€ | 16.4d | 20.6d |
| 2026-01-14 | 0.0000€ | 47.0280€ | 0.0000€ | 16d | 20.8d |
| 2026-01-13 | 0.0000€ | 46.4130€ | 0.0000€ | 17.1d | 20.7d |
| 2026-01-12 | 0.0000€ | 46.1140€ | 0.0000€ | 17.2d | 20.7d |
| 2026-01-09 | 0.0000€ | 45.7914€ | 0.0000€ | 18.9d | 20.7d |
| 2026-01-08 | 0.0000€ | 45.5340€ | 0.0000€ | 20.6d | 20.7d |
| 2026-01-07 | 0.0000€ | 45.6910€ | 0.0000€ | 22.9d | 20.8d |
| 2026-01-06 | 0.0000€ | 45.8112€ | 0.0000€ | 22.9d | 21.1d |
| 2026-01-05 | 0.0000€ | 45.6218€ | 0.0000€ | 22.9d | 21.1d |
| 2026-01-02 | 0.0000€ | 45.4740€ | 0.0000€ | 22.9d | 21.1d |
| 2025-12-29 | 0.0000€ | 45.3288€ | 0.0000€ | 22.6d | 21d |
| 2025-12-23 | 0.0000€ | 44.9712€ | 0.0000€ | 24.7d | 20.9d |
| 2025-12-22 | 0.0000€ | 44.8416€ | 0.0000€ | 24.2d | 20.7d |
| 2025-12-19 | 0.0000€ | 44.9346€ | 0.0000€ | 24.2d | 20.7d |
| 2025-12-18 | 0.0000€ | 45.1864€ | 0.0000€ | 24.2d | 20.7d |
| 2025-12-17 | 0.0000€ | 45.5406€ | 0.0000€ | 24.3d | 20.7d |
| 2025-12-16 | 0.0000€ | 46.0382€ | 0.0000€ | 27.1d | 20.8d |
| 2025-12-15 | 0.0000€ | 46.3652€ | 0.0000€ | 29.8d | 20.8d |
| 2025-12-12 | 0.0000€ | 46.7950€ | 0.0000€ | 29.3d | 20.6d |
| 2025-12-11 | 0.0000€ | 47.0716€ | 0.0000€ | 28.5d | 20.4d |
| 2025-12-10 | 0.0000€ | 47.1246€ | 0.0000€ | 27.6d | 20.2d |
| 2025-12-09 | 0.0000€ | 47.2444€ | 0.0000€ | 26.6d | 20d |
| 2025-12-08 | 0.0000€ | 47.3338€ | 0.0000€ | 25.6d | 20d |
| 2025-12-05 | 0.0000€ | 47.1654€ | 0.0000€ | 24.7d | 19.9d |
| 2025-12-04 | 0.0000€ | 47.1562€ | 0.0000€ | 23.7d | 19.8d |
| 2025-12-03 | 0.0000€ | 47.1728€ | 0.0000€ | 23.7d | 20.1d |
| 2025-12-02 | 0.0000€ | 47.0888€ | 0.0000€ | 22.3d | 19.6d |
| 2025-12-01 | 0.0000€ | 47.1290€ | 0.0000€ | 20.9d | 19.2d |
| 2025-11-28 | 0.0000€ | 47.1380€ | 0.0000€ | 20.9d | 19.1d |
| 2025-11-27 | 0.0000€ | 47.1400€ | 0.0000€ | 19.3d | 18.7d |
| 2025-11-26 | 0.0000€ | 47.2842€ | 0.0000€ | 19.3d | 18.6d |
| 2025-11-25 | 0.0000€ | 47.6108€ | 0.0000€ | 19.5d | 18.7d |
| 2025-11-24 | 0.0000€ | 47.6968€ | 0.0000€ | 18.1d | 18.2d |
| 2025-11-21 | 0.0000€ | 47.8898€ | 0.0000€ | 18.1d | 18.3d |
| 2025-11-20 | 0.0000€ | 47.8404€ | 0.0000€ | 20.1d | 17.8d |
| 2025-11-19 | 0.0000€ | 47.7460€ | 0.0000€ | 22d | 17.3d |
| 2025-11-18 | 0.0000€ | 47.8656€ | 0.0000€ | 23.4d | 16.7d |
| 2025-11-17 | 0.0000€ | 47.9550€ | 0.0000€ | 23.5d | 16.8d |
| 2025-11-14 | 0.0000€ | 48.0064€ | 0.0000€ | 23.4d | 16.9d |
| 2025-11-13 | 0.0000€ | 48.1846€ | 0.0000€ | 23.5d | 16.9d |
| 2025-11-12 | 0.0000€ | 48.3962€ | 0.0000€ | 23.7d | 16.9d |
| 2025-11-11 | 0.0000€ | 48.3354€ | 0.0000€ | 25.1d | 16.1d |
| 2025-11-10 | 0.0000€ | 48.4282€ | 0.0000€ | 29.1d | 16.1d |
| 2025-11-07 | 0.0000€ | 48.5016€ | 0.0000€ | 30d | 16.1d |
| 2025-11-06 | 0.0000€ | 48.5278€ | 0.0000€ | 30.8d | 16.1d |
| 2025-11-05 | 0.0000€ | 48.4916€ | 0.0000€ | 30.7d | 16.1d |
| 2025-11-04 | 0.0000€ | 48.2882€ | 0.0000€ | 27.8d | 15.2d |
| 2025-11-03 | 0.0000€ | 48.1682€ | 0.0000€ | 25d | 14.2d |
| 2025-10-31 | 0.0000€ | 48.1128€ | 0.0000€ | 24.7d | 14.1d |
| 2025-10-30 | 0.0000€ | 48.1526€ | 0.0000€ | 24.8d | 14.2d |
| 2025-10-29 | 0.0000€ | 48.0334€ | 0.0000€ | 24.9d | 14.2d |
| 2025-10-28 | 0.0000€ | 47.8058€ | 0.0000€ | 25.1d | 14.3d |
| 2025-10-27 | 0.0000€ | 47.3808€ | 0.0000€ | 25.1d | 14.6d |
| 2025-10-24 | 0.0000€ | 47.0030€ | 0.0000€ | 24.9d | 14.8d |
| 2025-10-23 | 0.0000€ | 46.4960€ | 0.0000€ | 24.7d | 15.1d |
| 2025-10-22 | 0.0000€ | 46.3624€ | 0.0000€ | 25.2d | 15.1d |
| 2025-10-21 | 0.0000€ | 46.4290€ | 0.0000€ | 25.2d | 15.1d |
| 2025-10-20 | 0.0000€ | 46.7482€ | 0.0000€ | 25.2d | 15.1d |
| 2025-10-17 | 0.0000€ | 46.7958€ | 0.0000€ | 25.1d | 15.1d |
| 2025-10-16 | 0.0000€ | 47.4234€ | 0.0000€ | 25.8d | 15.1d |
| 2025-10-15 | 0.0000€ | 47.8628€ | 0.0000€ | 26.3d | 15d |
| 2025-10-14 | 0.0000€ | 48.2304€ | 0.0000€ | 27d | 14.9d |
| 2025-10-13 | 0.0000€ | 48.3966€ | 0.0000€ | 26.7d | 14.8d |
| 2025-10-10 | 0.0000€ | 48.6098€ | 0.0000€ | 26.7d | 14.9d |
| 2025-10-09 | 0.0000€ | 48.3846€ | 0.0000€ | 23.2d | 13.6d |
| 2025-10-08 | 0.0000€ | 48.2558€ | 0.0000€ | 19.6d | 12.4d |
| 2025-10-07 | 0.0000€ | 48.2584€ | 0.0000€ | 16d | 11.2d |
| 2025-10-06 | 0.0000€ | 48.4086€ | 0.0000€ | 17d | 11.1d |
| 2025-10-03 | 0.0000€ | 49.0057€ | 0.0000€ | 17d | 11.1d |
| 2025-10-02 | 0.0000€ | 49.6143€ | 0.0000€ | 17d | 11.1d |
| 2025-10-01 | 0.0000€ | 49.9650€ | 0.0000€ | 16.8d | 11.2d |
| 2025-09-30 | 0.0000€ | 50.0488€ | 0.0000€ | 12.8d | 9.9d |
| 2025-09-29 | 0.0000€ | 49.8868€ | 0.0000€ | 8.8d | 8.6d |