ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS (A2JKT2)
Details bei Lang+Scharz anschauen.
| Datum | Geld | Brief | Änderung | Trend | Tief | Geld 5d | ∅-Zuwachs |
|---|
|
| 2025-11-10 | 4.2397€ | 4.2413€ | -0.08% | 0.073333% | 8 | 4.2604 | 0.2217%/66.7 |
| 2025-11-08 | 4.2429€ | 4.2584€ | -0.15% | 0.10125% | 7 | 4.2604 | 0.2217%/75.0 |
| 2025-11-07 | 4.2492€ | 4.2515€ | -0.08% | 0.127143% | 5 | 4.2604 | 0.2217%/85.7 |
| 2025-11-06 | 4.2528€ | 4.2547€ | -0.44% | 0.221667% | 4 | 4.2604 | 0.2217%/100.0 |
| 2025-11-05 | 4.2715€ | 4.2736€ | 0.26% | 0.214% | 1 | 4.2581 | 0.2140%/100.0 |
| 2025-11-04 | 4.2604€ | 4.2650€ | 0.05% | 0.255% | 1 | 4.2481 | 0.2550%/100.0 |
| 2025-11-03 | 4.2581€ | 4.2606€ | 0.24% | 0.26% | 1 | 4.2481 | 0.2600%/100.0 |
| 2025-10-31 | 4.2481€ | 4.2502€ | 0.64% | 0.07% | 1 | 4.2209 | 0.0700%/100.0 |
| 2025-10-30 | 4.2209€ | 4.2224€ | 0.14% | 0% | 1 | 0.0000 | 0.0000%/100.0 |
| 2025-10-29 | 4.2152€ | 4.2185€ | 0.00% | 0% | 0 | 0.0000 | 0.0000%/0.0 |
History
| Datum | Geld | Geld 5d Median | Brief | Haltedauer 30d | Haltedauer 90d |
|---|
|
| 2025-11-11 | 4.2357€ | 4.2423€ | 4.2608€ | 30d | 30d |
| 2025-11-10 | 4.2395€ | 4.2451€ | 4.2535€ | 30d | 30d |
| 2025-11-07 | 4.2451€ | 0.0000€ | 4.2603€ | 0d | 0d |