FTG-NAS.CYB.ETF ADLA (A2P4HV)
Details bei Lang+Scharz anschauen.
| Datum | Geld | Brief | Änderung | Trend | Tief | Geld 5d | ∅-Zuwachs |
|---|
|
| 2026-03-28 | 31.8300€ | 32.4000€ | -4.94% | 0.044% | 27 | 33.4550 | 0.9827%/55.0 |
| 2026-03-27 | 33.4850€ | 33.5600€ | 0.89% | 0.133% | 1 | 33.4850 | 1.1445%/55.0 |
| 2026-03-26 | 33.1900€ | 33.2700€ | -0.79% | 0.235% | 20 | 33.5800 | 1.1533%/60.0 |
| 2026-03-25 | 33.4550€ | 33.5300€ | -2.21% | 0.3555% | 18 | 33.6650 | 1.0800%/65.0 |
| 2026-03-24 | 34.2100€ | 34.3050€ | 1.62% | 0.189% | 1 | 34.2100 | 1.0350%/60.0 |
| 2026-03-23 | 33.6650€ | 33.7450€ | 0.25% | 0.227% | 1 | 34.2750 | 1.0983%/60.0 |
| 2026-03-21 | 33.5800€ | 34.0300€ | -2.03% | 0.4045% | 15 | 34.2750 | 1.1308%/65.0 |
| 2026-03-20 | 34.2750€ | 34.3500€ | -0.36% | 0.481% | 3 | 34.4000 | 1.1336%/70.0 |
| 2026-03-19 | 34.4000€ | 34.4800€ | -0.48% | 0.3205% | 2 | 34.5550 | 1.1336%/70.0 |
| 2026-03-18 | 34.5650€ | 34.6300€ | 1.95% | 0.187% | 1 | 34.5550 | 1.0708%/65.0 |
| 2026-03-17 | 33.9050€ | 33.9550€ | -2.29% | 0.131% | 10 | 34.5550 | 1.0708%/65.0 |
| 2026-03-16 | 34.7000€ | 34.7500€ | 0.42% | 0.086% | 1 | 34.5550 | 1.1250%/60.0 |
| 2026-03-14 | 34.5550€ | 34.9000€ | 0.00% | 0.137% | 2 | 34.5550 | 1.2100%/60.0 |
| 2026-03-13 | 34.5550€ | 34.6300€ | 0.09% | 0.0445% | 1 | 34.5250 | 1.3118%/55.0 |
| 2026-03-12 | 34.5250€ | 34.5800€ | 0.16% | 0.0155% | 1 | 34.5150 | 1.4270%/50.0 |
| 2026-03-11 | 34.4700€ | 34.5100€ | -0.86% | 0.13% | 2 | 34.5150 | 1.4273%/55.0 |
| 2026-03-10 | 34.7700€ | 34.8300€ | 1.12% | 0.1705% | 1 | 34.5150 | 1.5009%/55.0 |
| 2026-03-09 | 34.3850€ | 34.5150€ | -0.38% | 0.025% | 3 | 34.3850 | 1.5009%/55.0 |
| 2026-03-07 | 34.5150€ | 34.9700€ | -0.53% | -0.0935% | 2 | 33.9000 | 1.5009%/55.0 |
| 2026-03-06 | 34.7000€ | 34.7500€ | 2.36% | -0.0775% | 1 | 33.2500 | 1.5300%/55.0 |
| 2026-03-05 | 33.9000€ | 33.9700€ | 1.95% | -0.143% | 1 | 32.3850 | 1.4109%/55.0 |
| 2026-03-04 | 33.2500€ | 33.2950€ | 2.67% | -0.2685% | 1 | 32.3850 | 1.1827%/55.0 |
| 2026-03-03 | 32.3850€ | 32.4500€ | 1.25% | -0.248% | 1 | 32.1500 | 1.2200%/55.0 |
| 2026-03-02 | 31.9850€ | 32.0800€ | 0.20% | -0.3725% | 1 | 31.9850 | 1.3220%/50.0 |
| 2026-02-28 | 31.9200€ | 32.3350€ | -1.71% | -0.2505% | 3 | 31.9200 | 1.2682%/55.0 |
| 2026-02-27 | 32.4750€ | 32.5200€ | 1.01% | -0.539% | 1 | 32.1500 | 1.2940%/50.0 |
| 2026-02-26 | 32.1500€ | 32.1750€ | 1.52% | -0.494% | 1 | 32.1500 | 1.3840%/50.0 |
| 2026-02-25 | 31.6700€ | 31.6900€ | 1.17% | -0.576% | 1 | 32.5050 | 1.4078%/45.0 |
| 2026-02-24 | 31.3050€ | 31.3550€ | -3.69% | -0.375% | 0 | 32.7400 | 1.3000%/50.0 |
| 2026-02-23 | 32.5050€ | 32.5550€ | -0.72% | -0.503% | 0 | 33.7150 | 1.3000%/50.0 |
| 2026-02-21 | 32.7400€ | 33.0450€ | -3.41% | -0.424% | 0 | 33.8950 | 1.3000%/50.0 |
| 2026-02-20 | 33.8950€ | 33.9600€ | -0.48% | -0.4505% | 2 | 34.0600 | 1.3000%/50.0 |
| 2026-02-19 | 34.0600€ | 34.1350€ | 1.02% | -0.387% | 1 | 34.0600 | 1.4270%/50.0 |
| 2026-02-18 | 33.7150€ | 33.7850€ | -1.76% | -0.294% | 4 | 33.9800 | 1.3064%/55.0 |
| 2026-02-17 | 34.3200€ | 34.3700€ | -0.42% | -0.3135% | 2 | 34.3200 | 1.3064%/55.0 |
| 2026-02-16 | 34.4650€ | 34.5050€ | 1.43% | -0.385% | 1 | 34.4650 | 1.1764%/55.0 |
| 2026-02-14 | 33.9800€ | 34.4300€ | 1.93% | -0.45% | 1 | 34.4700 | 1.0582%/55.0 |
| 2026-02-13 | 33.3350€ | 33.4300€ | -3.29% | -0.346% | 0 | 34.4700 | 1.0582%/55.0 |
| 2026-02-12 | 34.4700€ | 34.5400€ | -2.90% | -0.268% | 3 | 34.4700 | 1.0582%/55.0 |
| 2026-02-11 | 35.5000€ | 35.5400€ | 2.68% | -0.4285% | 1 | 34.3550 | 0.8960%/50.0 |
| 2026-02-10 | 34.5750€ | 34.6750€ | 0.64% | -0.516% | 1 | 34.3550 | 0.9244%/45.0 |
| 2026-02-09 | 34.3550€ | 34.4150€ | 0.16% | -0.53% | 1 | 34.3000 | 1.0200%/40.0 |
| 2026-02-07 | 34.3000€ | 34.6350€ | 1.66% | -0.599% | 1 | 34.3000 | 0.8475%/40.0 |
| 2026-02-06 | 33.7400€ | 33.7850€ | -2.29% | -0.4895% | 0 | 34.5300 | 0.8475%/40.0 |
| 2026-02-05 | 34.5300€ | 34.5900€ | 0.73% | -0.4605% | 1 | 35.1450 | 0.9200%/40.0 |
| 2026-02-04 | 34.2800€ | 34.3500€ | -4.76% | -0.2595% | 0 | 35.1950 | 0.9200%/40.0 |
| 2026-02-03 | 35.9950€ | 36.0200€ | 2.42% | -0.402% | 1 | 35.3100 | 0.7057%/35.0 |
| 2026-02-02 | 35.1450€ | 35.1950€ | -0.47% | -0.416% | 0 | 35.3100 | 0.7057%/35.0 |
| 2026-01-31 | 35.3100€ | 35.6750€ | 0.33% | -0.4285% | 1 | 36.3900 | 0.6700%/35.0 |
| 2026-01-30 | 35.1950€ | 35.2150€ | -3.28% | -0.1405% | 0 | 36.6100 | 0.8963%/40.0 |
| 2026-01-29 | 36.3900€ | 36.4600€ | -1.83% | -0.0395% | 0 | 36.6100 | 0.8178%/45.0 |
| 2026-01-28 | 37.0700€ | 37.1400€ | -1.01% | 0.068% | 2 | 36.8750 | 0.8500%/50.0 |
| 2026-01-27 | 37.4500€ | 37.4950€ | 2.29% | -0.1825% | 1 | 36.8750 | 0.6900%/45.0 |
| 2026-01-26 | 36.6100€ | 36.6500€ | 0.10% | -0.196% | 1 | 36.6450 | 0.7638%/40.0 |
| 2026-01-24 | 36.5750€ | 36.9450€ | -0.81% | -0.1775% | 0 | 36.8750 | 0.7638%/40.0 |
| 2026-01-23 | 36.8750€ | 36.9300€ | 0.00% | -0.151% | 2 | 36.8750 | 0.8300%/40.0 |
| 2026-01-22 | 36.8750€ | 36.9200€ | 0.63% | -0.2415% | 1 | 37.0950 | 0.8586%/35.0 |
| 2026-01-21 | 36.6450€ | 36.6950€ | -1.21% | -0.1985% | 0 | 37.6000 | 0.8586%/35.0 |
| 2026-01-20 | 37.0950€ | 37.1300€ | -1.34% | -0.1255% | 14 | 37.8000 | 0.7663%/40.0 |
| 2026-01-19 | 37.6000€ | 37.6600€ | -0.53% | -0.0665% | 11 | 38.1650 | 0.7533%/45.0 |
| 2026-01-17 | 37.8000€ | 38.1850€ | -1.11% | 0.053% | 5 | 38.2050 | 0.8060%/50.0 |
| 2026-01-16 | 38.2250€ | 38.3000€ | -0.12% | -0.0085% | 2 | 38.2050 | 0.8060%/50.0 |
| 2026-01-15 | 38.2700€ | 38.2950€ | 0.28% | 0.011% | 1 | 38.1650 | 0.8450%/50.0 |
| 2026-01-14 | 38.1650€ | 38.2300€ | -0.10% | -0.1125% | 2 | 38.1550 | 0.8450%/50.0 |
| 2026-01-13 | 38.2050€ | 38.2600€ | 1.31% | -0.1385% | 1 | 38.1550 | 0.7930%/50.0 |
| 2026-01-12 | 37.7100€ | 37.7400€ | -0.74% | -0.2035% | 5 | 38.1550 | 0.7930%/50.0 |
| 2026-01-10 | 37.9900€ | 38.5350€ | -0.43% | -0.2185% | 4 | 38.1550 | 0.7930%/50.0 |
| 2026-01-09 | 38.1550€ | 38.1900€ | -0.75% | -0.197% | 3 | 38.1550 | 0.7930%/50.0 |
| 2026-01-08 | 38.4450€ | 38.5100€ | 0.08% | -0.173% | 1 | 37.4850 | 0.8410%/50.0 |
| 2026-01-07 | 38.4150€ | 38.6400€ | 2.48% | -0.3035% | 1 | 37.4850 | 0.6589%/45.0 |
| 2026-01-06 | 37.4850€ | 37.5400€ | 0.19% | -0.2785% | 1 | 37.4850 | 0.7144%/45.0 |
| 2026-01-05 | 37.4150€ | 37.4800€ | 1.14% | -0.356% | 1 | 38.0300 | 0.6613%/40.0 |
| 2026-01-03 | 36.9950€ | 37.4500€ | -2.72% | -0.15% | 0 | 38.0650 | 0.7433%/45.0 |
| 2026-01-02 | 38.0300€ | 38.0900€ | -0.17% | -0.0685% | 8 | 38.0950 | 0.8150%/50.0 |
| 2025-12-30 | 38.0950€ | 38.1500€ | -0.44% | -0.0805% | 2 | 38.2650 | 0.8150%/50.0 |
| 2025-12-29 | 38.2650€ | 38.2950€ | 0.53% | -0.104% | 1 | 38.5200 | 0.7680%/50.0 |
| 2025-12-27 | 38.0650€ | 38.5200€ | -1.18% | -0.056% | 5 | 38.5200 | 0.7680%/50.0 |
| 2025-12-23 | 38.5200€ | 38.5700€ | -0.35% | -0.04% | 3 | 38.5200 | 0.7680%/50.0 |
| 2025-12-22 | 38.6550€ | 38.7800€ | 0.12% | -0.0325% | 1 | 38.3950 | 0.7830%/50.0 |
| 2025-12-20 | 38.6100€ | 38.9200€ | 0.65% | -0.1005% | 1 | 38.3600 | 0.7978%/45.0 |
| 2025-12-19 | 38.3600€ | 38.4150€ | 1.28% | -0.104% | 1 | 38.3600 | 0.7900%/45.0 |
| 2025-12-18 | 37.8750€ | 37.9300€ | -1.35% | 0.0315% | 0 | 38.3950 | 0.8470%/50.0 |
| 2025-12-17 | 38.3950€ | 38.4250€ | 0.67% | -0.006% | 1 | 38.8400 | 0.8667%/45.0 |
| 2025-12-16 | 38.1400€ | 38.1900€ | -2.57% | 0.143% | 21 | 39.1450 | 0.8210%/50.0 |
| 2025-12-15 | 39.1450€ | 39.2000€ | 0.79% | -0.059% | 1 | 39.6500 | 0.8244%/45.0 |
| 2025-12-13 | 38.8400€ | 39.1300€ | -2.04% | 0.081% | 9 | 39.8450 | 0.8180%/50.0 |
| 2025-12-12 | 39.6500€ | 39.7000€ | -0.73% | 0.1155% | 5 | 39.8950 | 0.8180%/50.0 |
| 2025-12-11 | 39.9400€ | 40.0050€ | -0.32% | 0.052% | 2 | 39.8950 | 0.8180%/50.0 |
| 2025-12-10 | 40.0700€ | 40.1200€ | 0.56% | 0.0625% | 1 | 39.8450 | 0.8390%/50.0 |
| 2025-12-09 | 39.8450€ | 39.9200€ | -0.13% | 0.0645% | 2 | 39.7850 | 0.8390%/50.0 |
| 2025-12-08 | 39.8950€ | 39.9500€ | 0.69% | -0.1045% | 1 | 39.6200 | 0.8556%/45.0 |
| 2025-12-06 | 39.6200€ | 39.9500€ | -0.41% | -0.161% | 2 | 39.2350 | 0.8556%/45.0 |
| 2025-12-05 | 39.7850€ | 39.8300€ | 1.40% | -0.178% | 1 | 38.9350 | 0.8178%/45.0 |
| 2025-12-04 | 39.2350€ | 39.3150€ | 1.46% | -0.246% | 1 | 38.9350 | 0.6667%/45.0 |
| 2025-12-03 | 38.6700€ | 38.6950€ | -0.68% | -0.1325% | 8 | 38.9350 | 0.7590%/50.0 |
| 2025-12-02 | 38.9350€ | 38.9950€ | 0.06% | -0.1105% | 1 | 38.9350 | 0.8030%/50.0 |
| 2025-12-01 | 38.9100€ | 38.9700€ | -0.22% | -0.146% | 3 | 38.9950 | 0.8030%/50.0 |
| 2025-11-29 | 38.9950€ | 39.4800€ | -0.03% | -0.1595% | 2 | 38.9950 | 0.8030%/50.0 |
| 2025-11-28 | 39.0050€ | 39.1250€ | 0.27% | -0.247% | 1 | 38.9000 | 0.8622%/45.0 |
| 2025-11-27 | 38.9000€ | 38.9250€ | -0.71% | -0.2895% | 2 | 38.7100 | 0.8622%/45.0 |
| 2025-11-26 | 39.1800€ | 39.2000€ | 1.21% | -0.2915% | 1 | 38.2200 | 0.8578%/45.0 |
| 2025-11-25 | 38.7100€ | 38.7600€ | 1.36% | -0.2935% | 1 | 38.2200 | 0.8533%/45.0 |
| 2025-11-24 | 38.1900€ | 38.2300€ | -0.08% | -0.2955% | 2 | 38.2200 | 0.8533%/45.0 |
| 2025-11-22 | 38.2200€ | 38.5600€ | 0.41% | -0.316% | 1 | 39.0500 | 0.8078%/45.0 |
| 2025-11-21 | 38.0650€ | 38.1400€ | -3.25% | -0.161579% | 0 | 39.0650 | 0.8078%/47.4 |
| 2025-11-20 | 39.3450€ | 39.4000€ | 0.76% | -0.212778% | 1 | 39.3450 | 0.8138%/44.4 |
| 2025-11-19 | 39.0500€ | 39.1250€ | -0.04% | -0.222941% | 0 | 39.3900 | 0.8138%/47.1 |
| 2025-11-18 | 39.0650€ | 39.1150€ | -1.59% | -0.1375% | 0 | 39.4250 | 0.8138%/50.0 |
| 2025-11-17 | 39.6950€ | 39.7750€ | 0.77% | -0.198% | 1 | 39.6950 | 0.8200%/46.7 |
| 2025-11-15 | 39.3900€ | 39.7400€ | -0.09% | -0.205714% | 0 | 40.5150 | 0.8200%/50.0 |
| 2025-11-14 | 39.4250€ | 39.4850€ | -2.69% | -0.014615% | 0 | 40.6800 | 0.8200%/53.8 |
| 2025-11-13 | 40.5150€ | 40.5950€ | -1.54% | 0.1125% | 4 | 40.6800 | 0.8200%/58.3 |
| 2025-11-12 | 41.1500€ | 41.2100€ | 1.06% | 0.026364% | 1 | 40.6800 | 0.7800%/54.5 |
| 2025-11-11 | 40.7200€ | 40.7550€ | 0.10% | 0.019% | 1 | 40.2200 | 0.9160%/50.0 |
| 2025-11-10 | 40.6800€ | 40.7100€ | 1.59% | -0.155556% | 1 | 40.2200 | 0.7475%/44.4 |
| 2025-11-08 | 40.0450€ | 40.3950€ | 0.50% | -0.2375% | 1 | 40.2200 | 0.8300%/37.5 |
| 2025-11-07 | 39.8450€ | 39.9300€ | -0.93% | -0.138571% | 0 | 40.3400 | 0.8300%/42.9 |
| 2025-11-06 | 40.2200€ | 40.2950€ | -0.30% | -0.111667% | 0 | 40.9450 | 0.8300%/50.0 |
| 2025-11-05 | 40.3400€ | 40.4100€ | -1.48% | 0.162% | 0 | 40.9450 | 0.8300%/60.0 |
| 2025-11-04 | 40.9450€ | 40.9700€ | -1.56% | 0.5925% | 3 | 40.9450 | 0.8300%/75.0 |
| 2025-11-03 | 41.5950€ | 41.6700€ | 1.17% | 0.4% | 1 | 41.1150 | 0.6600%/66.7 |
| 2025-10-31 | 41.1150€ | 41.1350€ | 1.32% | -0.06% | 1 | 40.6300 | 0.0000%/50.0 |
| 2025-10-30 | 40.5800€ | 40.6250€ | -0.12% | 0% | 0 | 40.6300 | 0.0000%/100.0 |
| 2025-10-29 | 40.6300€ | 40.6900€ | 0.00% | 0% | 0 | 40.6300 | 0.0000%/0.0 |
History
| Datum | Geld | Geld 5d Median | Brief | Haltedauer 30d | Haltedauer 90d |
|---|
|
| 2026-03-27 | 0.0000€ | 33.6210€ | 0.0000€ | 15.9d | 15.7d |
| 2026-03-26 | 0.0000€ | 33.8080€ | 0.0000€ | 15.9d | 16d |
| 2026-03-25 | 0.0000€ | 34.0150€ | 0.0000€ | 16.8d | 16.3d |
| 2026-03-24 | 0.0000€ | 34.0155€ | 0.0000€ | 16.8d | 16.3d |
| 2026-03-23 | 0.0000€ | 34.1595€ | 0.0000€ | 16.8d | 16.3d |
| 2026-03-20 | 0.0000€ | 34.3440€ | 0.0000€ | 16.8d | 16.3d |
| 2026-03-19 | 0.0000€ | 34.4175€ | 0.0000€ | 15.8d | 16d |
| 2026-03-18 | 0.0000€ | 34.4555€ | 0.0000€ | 14.9d | 15.8d |
| 2026-03-17 | 0.0000€ | 34.4925€ | 0.0000€ | 14.1d | 15.8d |
| 2026-03-16 | 0.0000€ | 34.6080€ | 0.0000€ | 14.1d | 15.8d |
| 2026-03-13 | 0.0000€ | 34.6110€ | 0.0000€ | 13.2d | 15.5d |
| 2026-03-12 | 0.0000€ | 34.6065€ | 0.0000€ | 12.3d | 15.1d |
| 2026-03-11 | 0.0000€ | 34.4615€ | 0.0000€ | 12.3d | 15.1d |
| 2026-03-10 | 0.0000€ | 34.2400€ | 0.0000€ | 12.3d | 15.1d |
| 2026-03-09 | 0.0000€ | 33.8800€ | 0.0000€ | 12.3d | 15.1d |
| 2026-03-06 | 0.0000€ | 33.3570€ | 0.0000€ | 11.4d | 15.1d |
| 2026-03-05 | 0.0000€ | 33.0105€ | 0.0000€ | 11.4d | 14.9d |
| 2026-03-04 | 0.0000€ | 32.6670€ | 0.0000€ | 11.6d | 15.2d |
| 2026-03-03 | 0.0000€ | 32.3120€ | 0.0000€ | 11.6d | 15.2d |
| 2026-03-02 | 0.0000€ | 32.0080€ | 0.0000€ | 12.6d | 15.2d |
| 2026-02-27 | 0.0000€ | 32.1610€ | 0.0000€ | 13.5d | 15.2d |
| 2026-02-26 | 0.0000€ | 32.3920€ | 0.0000€ | 14.3d | 15.3d |
| 2026-02-25 | 0.0000€ | 32.7660€ | 0.0000€ | 15.3d | 15.3d |
| 2026-02-24 | 0.0000€ | 33.2080€ | 0.0000€ | 16.2d | 15.6d |
| 2026-02-23 | 0.0000€ | 33.8075€ | 0.0000€ | 17.2d | 15.7d |
| 2026-02-20 | 0.0000€ | 34.0700€ | 0.0000€ | 17.8d | 15.9d |
| 2026-02-19 | 0.0000€ | 33.9555€ | 0.0000€ | 18.3d | 16d |
| 2026-02-18 | 0.0000€ | 34.0970€ | 0.0000€ | 18.8d | 15.9d |
| 2026-02-17 | 0.0000€ | 34.3855€ | 0.0000€ | 18.3d | 15.7d |
| 2026-02-16 | 0.0000€ | 34.4940€ | 0.0000€ | 17.8d | 15.6d |
| 2026-02-13 | 0.0000€ | 34.5465€ | 0.0000€ | 17.2d | 15.4d |
| 2026-02-12 | 0.0000€ | 34.5320€ | 0.0000€ | 18.2d | 15.5d |
| 2026-02-11 | 0.0000€ | 34.4135€ | 0.0000€ | 18.2d | 15.1d |
| 2026-02-10 | 0.0000€ | 34.2365€ | 0.0000€ | 18.2d | 14.9d |
| 2026-02-09 | 0.0000€ | 34.4600€ | 0.0000€ | 19.2d | 15d |
| 2026-02-06 | 0.0000€ | 34.6650€ | 0.0000€ | 19.1d | 15d |
| 2026-02-05 | 0.0000€ | 35.0790€ | 0.0000€ | 19.1d | 15.1d |
| 2026-02-04 | 0.0000€ | 35.5805€ | 0.0000€ | 19.1d | 15.2d |
| 2026-02-03 | 0.0000€ | 36.0110€ | 0.0000€ | 19.1d | 15.3d |
| 2026-02-02 | 0.0000€ | 36.2590€ | 0.0000€ | 19.1d | 15.2d |
| 2026-01-30 | 0.0000€ | 36.5125€ | 0.0000€ | 20d | 15.4d |
| 2026-01-29 | 0.0000€ | 36.8070€ | 0.0000€ | 20.8d | 15.3d |
| 2026-01-28 | 0.0000€ | 36.8175€ | 0.0000€ | 20.8d | 15d |
| 2026-01-27 | 0.0000€ | 36.8100€ | 0.0000€ | 20.8d | 14.7d |
| 2026-01-26 | 0.0000€ | 36.8525€ | 0.0000€ | 20d | 14.5d |
| 2026-01-23 | 0.0000€ | 37.0990€ | 0.0000€ | 20d | 14.5d |
| 2026-01-22 | 0.0000€ | 37.3580€ | 0.0000€ | 19.1d | 14.3d |
| 2026-01-21 | 0.0000€ | 37.6620€ | 0.0000€ | 19d | 14.3d |
| 2026-01-20 | 0.0000€ | 38.0195€ | 0.0000€ | 19d | 14.3d |
| 2026-01-19 | 0.0000€ | 38.2135€ | 0.0000€ | 18.2d | 14d |
| 2026-01-16 | 0.0000€ | 38.2675€ | 0.0000€ | 17.2d | 13.7d |
| 2026-01-15 | 0.0000€ | 38.2565€ | 0.0000€ | 16.4d | 13.4d |
| 2026-01-14 | 0.0000€ | 38.3190€ | 0.0000€ | 15.7d | 13.1d |
| 2026-01-13 | 0.0000€ | 38.2515€ | 0.0000€ | 15.1d | 12.9d |
| 2026-01-12 | 0.0000€ | 38.0745€ | 0.0000€ | 14.2d | 12.7d |
| 2026-01-09 | 0.0000€ | 37.8705€ | 0.0000€ | 13.2d | 12.5d |
| 2026-01-08 | 0.0000€ | 37.8725€ | 0.0000€ | 12.8d | 12.3d |
| 2026-01-07 | 0.0000€ | 37.8210€ | 0.0000€ | 11.9d | 12d |
| 2026-01-06 | 0.0000€ | 37.9605€ | 0.0000€ | 12.4d | 12d |
| 2026-01-05 | 0.0000€ | 38.2045€ | 0.0000€ | 13.2d | 12d |
| 2026-01-02 | 0.0000€ | 38.3860€ | 0.0000€ | 13.9d | 12d |
| 2025-12-29 | 0.0000€ | 38.2990€ | 0.0000€ | 13.9d | 11.8d |
| 2025-12-23 | 0.0000€ | 38.2860€ | 0.0000€ | 13.9d | 11.5d |
| 2025-12-22 | 0.0000€ | 38.2125€ | 0.0000€ | 13.9d | 11.3d |
| 2025-12-19 | 0.0000€ | 38.2635€ | 0.0000€ | 13d | 11.1d |
| 2025-12-18 | 0.0000€ | 38.6265€ | 0.0000€ | 13.1d | 11.2d |
| 2025-12-17 | 0.0000€ | 39.1515€ | 0.0000€ | 13.2d | 11.3d |
| 2025-12-16 | 0.0000€ | 39.5555€ | 0.0000€ | 13.3d | 11.5d |
| 2025-12-15 | 0.0000€ | 39.9055€ | 0.0000€ | 14.2d | 11.4d |
| 2025-12-12 | 0.0000€ | 40.0545€ | 0.0000€ | 14.2d | 11.2d |
| 2025-12-11 | 0.0000€ | 39.9965€ | 0.0000€ | 13.2d | 10.9d |
| 2025-12-10 | 0.0000€ | 39.7780€ | 0.0000€ | 12.3d | 10.8d |
| 2025-12-09 | 0.0000€ | 39.5350€ | 0.0000€ | 12.3d | 10.7d |
| 2025-12-08 | 0.0000€ | 39.2735€ | 0.0000€ | 12.3d | 10.8d |
| 2025-12-05 | 0.0000€ | 39.1740€ | 0.0000€ | 13.1d | 10.8d |
| 2025-12-04 | 0.0000€ | 38.9890€ | 0.0000€ | 14d | 11.3d |
| 2025-12-03 | 0.0000€ | 38.9110€ | 0.0000€ | 14.1d | 12d |
| 2025-12-02 | 0.0000€ | 38.9680€ | 0.0000€ | 15d | 12.8d |
| 2025-12-01 | 0.0000€ | 39.0020€ | 0.0000€ | 15.1d | 13.4d |
| 2025-11-28 | 0.0000€ | 38.8335€ | 0.0000€ | 15d | 13.3d |
| 2025-11-27 | 0.0000€ | 38.6285€ | 0.0000€ | 15.1d | 13.4d |
| 2025-11-26 | 0.0000€ | 38.7380€ | 0.0000€ | 15d | 13.4d |
| 2025-11-25 | 0.0000€ | 38.6535€ | 0.0000€ | 15d | 13.3d |
| 2025-11-24 | 0.0000€ | 38.7195€ | 0.0000€ | 15.6d | 13.3d |
| 2025-11-21 | 0.0000€ | 38.9550€ | 0.0000€ | 15.6d | 13.4d |
| 2025-11-20 | 0.0000€ | 39.3275€ | 0.0000€ | 16.6d | 13.5d |
| 2025-11-19 | 0.0000€ | 39.5930€ | 0.0000€ | 17d | 13.3d |
| 2025-11-18 | 0.0000€ | 40.0165€ | 0.0000€ | 17d | 13.3d |
| 2025-11-17 | 0.0000€ | 40.3570€ | 0.0000€ | 16.5d | 13.2d |
| 2025-11-14 | 0.0000€ | 40.4870€ | 0.0000€ | 15.8d | 12.9d |