IS.7-CMEUE HGDDLA (A2PKUR)
Details bei Lang+Scharz anschauen.
| Datum | Geld | Brief | Änderung | Trend | Tief | Geld 5d | ∅-Zuwachs |
|---|
|
| 2025-12-23 | 9.3380€ | 9.3480€ | -0.47% | 0.0295% | 4 | 9.3820 | 0.5590%/50.0 |
| 2025-12-22 | 9.3820€ | 9.3980€ | 0.28% | 0.0245% | 1 | 9.3560 | 0.5490%/50.0 |
| 2025-12-20 | 9.3560€ | 9.4680€ | -0.48% | 0.0845% | 2 | 9.3660 | 0.5645%/55.0 |
| 2025-12-19 | 9.4010€ | 9.4170€ | 0.96% | 0.0885% | 1 | 9.3470 | 0.5718%/55.0 |
| 2025-12-18 | 9.3120€ | 9.3400€ | -0.37% | 0.1185% | 4 | 9.3660 | 0.5433%/60.0 |
| 2025-12-17 | 9.3470€ | 9.3650€ | 0.04% | 0.107% | 1 | 9.3660 | 0.5891%/55.0 |
| 2025-12-16 | 9.3430€ | 9.3550€ | -0.25% | 0.151% | 2 | 9.3660 | 0.5925%/60.0 |
| 2025-12-15 | 9.3660€ | 9.3760€ | 1.09% | 0.0125% | 1 | 9.3860 | 0.5473%/55.0 |
| 2025-12-13 | 9.2650€ | 9.3750€ | -1.44% | 0.1625% | 15 | 9.3860 | 0.6317%/60.0 |
| 2025-12-12 | 9.4000€ | 9.4100€ | 0.73% | 0.1005% | 1 | 9.3750 | 0.6227%/55.0 |
| 2025-12-11 | 9.3320€ | 9.3420€ | -0.33% | 0.041% | 4 | 9.3860 | 0.6227%/55.0 |
| 2025-12-10 | 9.3630€ | 9.3730€ | -0.25% | 0.0675% | 3 | 9.3860 | 0.5942%/60.0 |
| 2025-12-09 | 9.3860€ | 9.4000€ | 0.12% | 0.0355% | 1 | 9.3750 | 0.6373%/55.0 |
| 2025-12-08 | 9.3750€ | 9.3930€ | 0.50% | -0.0875% | 1 | 9.3660 | 0.6510%/50.0 |
| 2025-12-06 | 9.3280€ | 9.4380€ | -0.81% | -0.05% | 2 | 9.3660 | 0.6510%/50.0 |
| 2025-12-05 | 9.4040€ | 9.4160€ | 0.83% | -0.009% | 1 | 9.3350 | 0.7330%/50.0 |
| 2025-12-04 | 9.3270€ | 9.3490€ | -0.09% | 0.0095% | 3 | 9.3350 | 0.6918%/55.0 |
| 2025-12-03 | 9.3350€ | 9.3490€ | -0.33% | 0.082% | 2 | 9.3300 | 0.7275%/60.0 |
| 2025-12-02 | 9.3660€ | 9.3840€ | 0.98% | 0.0395% | 1 | 9.3130 | 0.6567%/60.0 |
| 2025-12-01 | 9.2750€ | 9.2850€ | 0.06% | -0.039% | 1 | 9.3130 | 0.7109%/55.0 |
| 2025-11-29 | 9.2690€ | 9.4250€ | -0.65% | 0.014% | 3 | 9.3130 | 0.6858%/60.0 |
| 2025-11-28 | 9.3300€ | 9.3400€ | 0.18% | 0.0335% | 1 | 9.2460 | 0.7183%/60.0 |
| 2025-11-27 | 9.3130€ | 9.3270€ | 0.72% | -0.0815% | 1 | 9.1510 | 0.7182%/55.0 |
| 2025-11-26 | 9.2460€ | 9.2620€ | 1.04% | -0.094% | 1 | 9.1510 | 0.6955%/55.0 |
| 2025-11-25 | 9.1510€ | 9.1670€ | 0.23% | -0.088% | 1 | 9.1470 | 0.7064%/55.0 |
| 2025-11-24 | 9.1300€ | 9.1520€ | -0.19% | -0.0705% | 2 | 9.1500 | 0.6608%/60.0 |
| 2025-11-22 | 9.1470€ | 9.2540€ | 0.63% | -0.102% | 1 | 9.2450 | 0.6083%/60.0 |
| 2025-11-21 | 9.0900€ | 9.1060€ | -1.68% | -0.018947% | 0 | 9.2650 | 0.6083%/63.2 |
| 2025-11-20 | 9.2450€ | 9.2570€ | 1.56% | -0.106667% | 1 | 9.2910 | 0.5218%/61.1 |
| 2025-11-19 | 9.1030€ | 9.1190€ | -0.51% | -0.082941% | 0 | 9.3130 | 0.5218%/64.7 |
| 2025-11-18 | 9.1500€ | 9.1620€ | -1.52% | 0.006875% | 0 | 9.4990 | 0.5218%/68.8 |
| 2025-11-17 | 9.2910€ | 9.3010€ | 0.28% | -0.011333% | 1 | 9.4990 | 0.5460%/66.7 |
| 2025-11-15 | 9.2650€ | 9.3740€ | -0.52% | 0.025% | 6 | 9.4990 | 0.5460%/71.4 |
| 2025-11-14 | 9.3130€ | 9.3230€ | -1.96% | 0.177692% | 5 | 9.4990 | 0.5460%/76.9 |
| 2025-11-13 | 9.4990€ | 9.5040€ | -0.06% | 0.1975% | 2 | 9.3510 | 0.5460%/83.3 |
| 2025-11-12 | 9.5050€ | 9.5100€ | 1.65% | 0.065455% | 1 | 9.3510 | 0.4233%/81.8 |
| 2025-11-11 | 9.3510€ | 9.3580€ | 0.28% | 0.044% | 1 | 9.3250 | 0.4413%/80.0 |
| 2025-11-10 | 9.3250€ | 9.3320€ | 1.12% | -0.075556% | 1 | 9.3130 | 0.3443%/77.8 |
| 2025-11-08 | 9.2220€ | 9.2830€ | 0.13% | -0.10125% | 1 | 9.3510 | 0.3800%/75.0 |
| 2025-11-07 | 9.2100€ | 9.2170€ | -1.51% | 0.1% | 0 | 9.3510 | 0.3800%/85.7 |
| 2025-11-06 | 9.3510€ | 9.3560€ | 0.41% | 0.048333% | 1 | 9.3350 | 0.3740%/83.3 |
| 2025-11-05 | 9.3130€ | 9.3200€ | 0.57% | -0.056% | 1 | 9.3350 | 0.3250%/80.0 |
| 2025-11-04 | 9.2600€ | 9.2680€ | -1.58% | 0.325% | 0 | 9.3350 | 0.3250%/100.0 |
| 2025-11-03 | 9.4090€ | 9.4170€ | 0.79% | 0.17% | 1 | 9.3350 | 0.1700%/100.0 |
| 2025-10-31 | 9.3350€ | 9.3440€ | 0.35% | 0.08% | 1 | 9.3020 | 0.0800%/100.0 |
| 2025-10-30 | 9.3020€ | 9.3080€ | 0.16% | 0% | 1 | 0.0000 | 0.0000%/100.0 |
| 2025-10-29 | 9.2870€ | 9.2940€ | 0.00% | 0% | 0 | 0.0000 | 0.0000%/0.0 |
History
| Datum | Geld | Geld 5d Median | Brief | Haltedauer 30d | Haltedauer 90d |
|---|
|