INVESCOM2 CLEAN ENERGY A (A2QGZV)
Details bei Lang+Scharz anschauen.
| Datum | Geld | Brief | Änderung | Trend | Tief | Geld 5d | ∅-Zuwachs |
|---|
|
| 2026-03-28 | 20.5350€ | 20.9750€ | -2.12% | 0.1855% | 5 | 20.9800 | 1.5882%/55.0 |
| 2026-03-27 | 20.9800€ | 21.0150€ | -0.80% | 0.1055% | 3 | 20.9800 | 1.5882%/55.0 |
| 2026-03-26 | 21.1500€ | 21.2300€ | -0.70% | 0.0485% | 2 | 20.7450 | 1.5882%/55.0 |
| 2026-03-25 | 21.3000€ | 21.3950€ | 2.68% | -0.077% | 1 | 20.7450 | 1.3600%/55.0 |
| 2026-03-24 | 20.7450€ | 20.7950€ | 1.69% | -0.2625% | 1 | 20.7450 | 1.3270%/50.0 |
| 2026-03-23 | 20.4000€ | 20.4300€ | 0.34% | -0.313% | 1 | 21.0400 | 1.4367%/45.0 |
| 2026-03-21 | 20.3300€ | 21.0400€ | -4.35% | -0.076% | 11 | 21.1900 | 1.3320%/50.0 |
| 2026-03-20 | 21.2550€ | 21.3100€ | 1.02% | -0.064% | 1 | 21.1900 | 1.3560%/50.0 |
| 2026-03-19 | 21.0400€ | 21.1100€ | -2.68% | 0.1005% | 4 | 21.0600 | 1.2882%/55.0 |
| 2026-03-18 | 21.6200€ | 21.6700€ | 2.03% | 0.0145% | 1 | 21.0600 | 1.1318%/55.0 |
| 2026-03-17 | 21.1900€ | 21.2500€ | 0.62% | -0.0095% | 1 | 21.0600 | 1.0882%/55.0 |
| 2026-03-16 | 21.0600€ | 21.0850€ | 0.93% | -0.0715% | 1 | 20.9200 | 1.1040%/50.0 |
| 2026-03-14 | 20.8650€ | 21.0950€ | -0.26% | -0.043% | 4 | 20.8950 | 1.0318%/55.0 |
| 2026-03-13 | 20.9200€ | 20.9650€ | -0.69% | 0.0585% | 2 | 20.8950 | 1.0575%/60.0 |
| 2026-03-12 | 21.0650€ | 21.1150€ | 0.81% | -0.0045% | 1 | 20.7450 | 1.0800%/55.0 |
| 2026-03-11 | 20.8950€ | 20.9250€ | 0.72% | 0.042% | 1 | 20.7450 | 1.1645%/55.0 |
| 2026-03-10 | 20.7450€ | 20.7600€ | 3.87% | -0.1515% | 1 | 20.7450 | 0.8127%/55.0 |
| 2026-03-09 | 19.9720€ | 20.0500€ | -1.10% | -0.224% | 30 | 20.2950 | 0.8127%/55.0 |
| 2026-03-07 | 20.1950€ | 20.4950€ | -2.89% | -0.039% | 29 | 20.7950 | 0.8125%/60.0 |
| 2026-03-06 | 20.7950€ | 20.8750€ | -0.29% | 0.021% | 2 | 20.7950 | 0.8200%/65.0 |
| 2026-03-05 | 20.8550€ | 20.9450€ | 2.76% | -0.1135% | 1 | 20.8550 | 0.6131%/65.0 |
| 2026-03-04 | 20.2950€ | 20.3350€ | -2.40% | 0.043% | 22 | 21.1500 | 0.6214%/70.0 |
| 2026-03-03 | 20.7950€ | 20.8300€ | -1.84% | 0.2375% | 14 | 21.1850 | 0.7167%/75.0 |
| 2026-03-02 | 21.1850€ | 21.2300€ | 0.17% | 0.1145% | 1 | 21.5850 | 0.7557%/70.0 |
| 2026-02-28 | 21.1500€ | 21.4850€ | -2.02% | 0.149% | 10 | 21.5850 | 0.7557%/70.0 |
| 2026-02-27 | 21.5850€ | 21.6500€ | -0.67% | 0.297% | 3 | 21.5850 | 0.8580%/75.0 |
| 2026-02-26 | 21.7300€ | 21.8450€ | 0.39% | 0.4405% | 1 | 21.3750 | 1.0493%/75.0 |
| 2026-02-25 | 21.6450€ | 21.7700€ | 1.26% | 0.295% | 1 | 21.2450 | 1.0343%/70.0 |
| 2026-02-24 | 21.3750€ | 21.4250€ | 0.61% | 0.218% | 1 | 21.2150 | 1.0669%/65.0 |
| 2026-02-23 | 21.2450€ | 21.2600€ | 0.31% | 0.077% | 1 | 21.1800 | 1.1300%/60.0 |
| 2026-02-21 | 21.1800€ | 21.4150€ | 0.14% | 0.0665% | 1 | 21.1500 | 1.2200%/55.0 |
| 2026-02-20 | 21.1500€ | 21.2350€ | -0.31% | 0.1155% | 3 | 21.1500 | 1.1742%/60.0 |
| 2026-02-19 | 21.2150€ | 21.2750€ | 0.31% | 0.0735% | 1 | 20.9650 | 1.2527%/55.0 |
| 2026-02-18 | 21.1500€ | 21.1900€ | 1.34% | 0.0295% | 1 | 20.8700 | 1.1727%/55.0 |
| 2026-02-17 | 20.8700€ | 20.9050€ | -0.45% | 0.0185% | 2 | 20.8700 | 1.1727%/55.0 |
| 2026-02-16 | 20.9650€ | 21.0150€ | 1.65% | -0.0245% | 1 | 20.9650 | 1.0945%/55.0 |
| 2026-02-14 | 20.6250€ | 20.9400€ | 0.00% | 0.0885% | 7 | 20.8050 | 1.3000%/55.0 |
| 2026-02-13 | 20.6250€ | 20.6950€ | -2.55% | 0.268% | 6 | 20.8050 | 1.2783%/60.0 |
| 2026-02-12 | 21.1650€ | 21.2000€ | 0.81% | 0.176% | 1 | 20.8050 | 1.3209%/55.0 |
| 2026-02-11 | 20.9950€ | 21.0300€ | 0.91% | 0.123% | 1 | 20.7900 | 1.3620%/50.0 |
| 2026-02-10 | 20.8050€ | 20.8550€ | 0.07% | 0.1025% | 1 | 20.7000 | 1.5056%/45.0 |
| 2026-02-09 | 20.7900€ | 20.8000€ | 0.73% | 0.0805% | 1 | 20.7000 | 1.4567%/45.0 |
| 2026-02-07 | 20.6400€ | 20.8850€ | 2.05% | -0.0195% | 1 | 20.6400 | 1.2344%/45.0 |
| 2026-02-06 | 20.2250€ | 20.2800€ | -2.29% | 0.18% | 4 | 20.5100 | 1.2810%/50.0 |
| 2026-02-05 | 20.7000€ | 20.7400€ | -1.33% | 0.3435% | 2 | 20.5100 | 1.3409%/55.0 |
| 2026-02-04 | 20.9800€ | 21.0150€ | 2.29% | 0.25% | 1 | 20.3850 | 1.1709%/55.0 |
| 2026-02-03 | 20.5100€ | 20.5450€ | 3.26% | 0.08% | 1 | 20.3850 | 0.9620%/50.0 |
| 2026-02-02 | 19.8620€ | 19.9520€ | -1.65% | 0.1925% | 18 | 20.3850 | 0.9291%/55.0 |
| 2026-01-31 | 20.1950€ | 20.4250€ | -0.93% | 0.228% | 10 | 20.7850 | 0.9291%/55.0 |
| 2026-01-30 | 20.3850€ | 20.4250€ | -2.51% | 0.385% | 8 | 20.8950 | 0.9042%/60.0 |
| 2026-01-29 | 20.9100€ | 20.9650€ | -0.07% | 0.4085% | 2 | 20.8950 | 0.8654%/65.0 |
| 2026-01-28 | 20.9250€ | 20.9850€ | 0.67% | 0.3975% | 1 | 20.8950 | 0.8485%/65.0 |
| 2026-01-27 | 20.7850€ | 20.8200€ | -0.53% | 0.4745% | 4 | 20.8000 | 0.8600%/70.0 |
| 2026-01-26 | 20.8950€ | 20.9100€ | 0.46% | 0.479% | 1 | 20.8000 | 0.8664%/70.0 |
| 2026-01-24 | 20.8000€ | 21.0450€ | -0.67% | 0.513% | 2 | 20.7750 | 0.8093%/75.0 |
| 2026-01-23 | 20.9400€ | 20.9900€ | 0.79% | 0.5045% | 1 | 20.3150 | 0.7980%/75.0 |
| 2026-01-22 | 20.7750€ | 20.8300€ | 2.26% | 0.3625% | 1 | 20.3150 | 0.6936%/70.0 |
| 2026-01-21 | 20.3150€ | 20.3800€ | 1.04% | 0.331% | 1 | 20.3150 | 0.6486%/70.0 |
| 2026-01-20 | 20.1050€ | 20.1700€ | -1.03% | 0.4295% | 6 | 20.3450 | 0.6680%/75.0 |
| 2026-01-19 | 20.3150€ | 20.3500€ | -0.15% | 0.4425% | 5 | 20.3450 | 0.6331%/80.0 |
| 2026-01-17 | 20.3450€ | 20.5800€ | -0.34% | 0.546% | 4 | 20.3450 | 0.6976%/85.0 |
| 2026-01-16 | 20.4150€ | 20.4500€ | 0.29% | 0.449% | 1 | 20.3450 | 0.7231%/80.0 |
| 2026-01-15 | 20.3550€ | 20.4000€ | 0.05% | 0.4695% | 1 | 20.0050 | 0.7488%/80.0 |
| 2026-01-14 | 20.3450€ | 20.3750€ | 1.70% | 0.3% | 1 | 19.6240 | 0.6853%/75.0 |
| 2026-01-13 | 20.0050€ | 20.0450€ | 1.94% | 0.261% | 1 | 19.5700 | 0.6333%/75.0 |
| 2026-01-12 | 19.6240€ | 19.6520€ | 0.42% | 0.134% | 1 | 19.5420 | 0.6486%/70.0 |
| 2026-01-10 | 19.5420€ | 19.8420€ | -0.14% | 0.2065% | 2 | 19.4960 | 0.6927%/75.0 |
| 2026-01-09 | 19.5700€ | 19.5820€ | 0.60% | 0.173% | 1 | 19.4540 | 0.6993%/70.0 |
| 2026-01-08 | 19.4540€ | 19.4900€ | -0.22% | 0.1785% | 2 | 19.3740 | 0.6993%/70.0 |
| 2026-01-07 | 19.4960€ | 19.6440€ | 0.63% | 0.1095% | 1 | 19.2960 | 0.7046%/65.0 |
| 2026-01-06 | 19.3740€ | 19.4020€ | 0.40% | 0.151% | 1 | 19.2100 | 0.7685%/65.0 |
| 2026-01-05 | 19.2960€ | 19.3740€ | 0.45% | 0.071% | 1 | 19.0180 | 0.7950%/60.0 |
| 2026-01-03 | 19.2100€ | 19.4720€ | 1.01% | 0.126% | 1 | 18.9140 | 0.8867%/60.0 |
| 2026-01-02 | 19.0180€ | 19.0380€ | 0.55% | 0.089% | 1 | 18.9120 | 0.9173%/55.0 |
| 2025-12-30 | 18.9140€ | 18.9660€ | 0.01% | 0.082% | 1 | 18.9060 | 1.0080%/50.0 |
| 2025-12-29 | 18.9120€ | 18.9660€ | 0.62% | 0.046% | 1 | 18.8280 | 1.0511%/45.0 |
| 2025-12-27 | 18.7960€ | 19.0520€ | -0.58% | 0.0575% | 3 | 18.7960 | 1.0511%/45.0 |
| 2025-12-23 | 18.9060€ | 18.9900€ | 0.41% | 0.0315% | 1 | 18.6520 | 1.1313%/40.0 |
| 2025-12-22 | 18.8280€ | 18.9240€ | 0.94% | 0.023% | 1 | 18.6320 | 1.1100%/40.0 |
| 2025-12-20 | 18.6520€ | 18.8760€ | 0.11% | 0.072% | 1 | 18.6240 | 1.2325%/40.0 |
| 2025-12-19 | 18.6320€ | 18.6820€ | 1.73% | 0.0615% | 1 | 18.6240 | 1.2063%/40.0 |
| 2025-12-18 | 18.3160€ | 18.3480€ | -1.65% | 0.2085% | 20 | 18.6240 | 1.2156%/45.0 |
| 2025-12-17 | 18.6240€ | 18.6680€ | 0.46% | 0.178% | 1 | 18.6400 | 1.3100%/40.0 |
| 2025-12-16 | 18.5380€ | 18.5940€ | -1.69% | 0.2945% | 17 | 18.7980 | 1.2356%/45.0 |
| 2025-12-15 | 18.8560€ | 18.9040€ | 1.16% | -0.031% | 1 | 18.8120 | 1.2450%/40.0 |
| 2025-12-13 | 18.6400€ | 18.8480€ | -2.12% | 0.132% | 8 | 18.8120 | 1.2333%/45.0 |
| 2025-12-12 | 19.0440€ | 19.1340€ | 1.31% | 0.054% | 1 | 18.8320 | 1.2238%/40.0 |
| 2025-12-11 | 18.7980€ | 18.8280€ | -0.07% | -0.09% | 4 | 18.8120 | 1.2238%/40.0 |
| 2025-12-10 | 18.8120€ | 18.8940€ | -0.11% | -0.0695% | 3 | 18.8320 | 1.1211%/45.0 |
| 2025-12-09 | 18.8320€ | 18.9000€ | -0.75% | 0.0025% | 2 | 18.8320 | 1.0780%/50.0 |
| 2025-12-08 | 18.9740€ | 19.0140€ | 1.23% | -0.302% | 1 | 18.7440 | 1.0611%/45.0 |
| 2025-12-06 | 18.7440€ | 18.9660€ | -1.15% | -0.271% | 2 | 18.6300 | 1.0611%/45.0 |
| 2025-12-05 | 18.9620€ | 18.9880€ | 2.11% | -0.394% | 1 | 18.6300 | 0.9300%/40.0 |
| 2025-12-04 | 18.5700€ | 18.6880€ | -0.19% | -0.3695% | 7 | 18.6300 | 0.8600%/45.0 |
| 2025-12-03 | 18.6060€ | 18.6360€ | -0.13% | -0.226% | 5 | 18.6480 | 1.0480%/50.0 |
| 2025-12-02 | 18.6300€ | 18.6820€ | -0.10% | -0.2205% | 4 | 18.6480 | 0.9536%/55.0 |
| 2025-12-01 | 18.6480€ | 18.7180€ | -0.35% | -0.35% | 3 | 18.6480 | 0.9536%/55.0 |
| 2025-11-29 | 18.7140€ | 19.0340€ | -0.11% | -0.177% | 2 | 18.5900 | 1.1533%/60.0 |
| 2025-11-28 | 18.7340€ | 18.8260€ | 0.77% | -0.2125% | 1 | 18.3900 | 1.0942%/60.0 |
| 2025-11-27 | 18.5900€ | 18.6400€ | 1.09% | -0.3845% | 1 | 18.1140 | 1.0945%/55.0 |
| 2025-11-26 | 18.3900€ | 18.4280€ | 1.52% | -0.354% | 1 | 17.9100 | 1.1500%/55.0 |
| 2025-11-25 | 18.1140€ | 18.1480€ | 1.29% | -0.4435% | 1 | 17.9100 | 1.1360%/50.0 |
| 2025-11-24 | 17.8840€ | 17.9740€ | -0.15% | -0.475% | 2 | 17.9100 | 1.1360%/50.0 |
| 2025-11-22 | 17.9100€ | 18.1480€ | 0.64% | -0.507% | 1 | 18.5900 | 1.0720%/50.0 |
| 2025-11-21 | 17.7960€ | 17.8660€ | -5.35% | -0.252105% | 0 | 18.6360 | 1.0720%/52.6 |
| 2025-11-20 | 18.8020€ | 18.8300€ | 1.14% | -0.329444% | 1 | 18.8020 | 1.0644%/50.0 |
| 2025-11-19 | 18.5900€ | 18.6580€ | -0.25% | -0.334118% | 0 | 19.0120 | 1.0644%/52.9 |
| 2025-11-18 | 18.6360€ | 18.7060€ | -2.95% | -0.170625% | 0 | 19.1440 | 1.0644%/56.3 |
| 2025-11-17 | 19.2020€ | 19.2740€ | 0.30% | -0.202% | 1 | 19.2020 | 1.1600%/53.3 |
| 2025-11-15 | 19.1440€ | 19.3520€ | 0.69% | -0.265714% | 1 | 19.9840 | 1.2271%/50.0 |
| 2025-11-14 | 19.0120€ | 19.0700€ | -4.86% | 0.087692% | 0 | 20.0900 | 1.2271%/53.8 |
| 2025-11-13 | 19.9840€ | 20.0250€ | -0.53% | 0.139167% | 4 | 20.0900 | 1.2271%/58.3 |
| 2025-11-12 | 20.0900€ | 20.1300€ | -0.35% | 0.183636% | 3 | 20.0900 | 1.2271%/63.6 |
| 2025-11-11 | 20.1600€ | 20.1750€ | 0.30% | 0.172% | 1 | 20.1000 | 1.3817%/60.0 |
| 2025-11-10 | 20.1000€ | 20.1400€ | 2.74% | -0.113333% | 1 | 19.5640 | 1.1100%/55.6 |
| 2025-11-08 | 19.5640€ | 19.7920€ | 0.01% | -0.12875% | 1 | 19.5620 | 1.3850%/50.0 |
| 2025-11-07 | 19.5620€ | 19.6240€ | -2.94% | 0.272857% | 2 | 19.5620 | 1.3850%/57.1 |
| 2025-11-06 | 20.1550€ | 20.2250€ | 3.35% | -0.24% | 1 | 19.5440 | 0.7300%/50.0 |
| 2025-11-05 | 19.5020€ | 19.5820€ | 0.06% | -0.3% | 1 | 19.5440 | 1.0650%/40.0 |
| 2025-11-04 | 19.4900€ | 19.5340€ | -2.35% | 0.2125% | 0 | 19.6420 | 1.0650%/50.0 |
| 2025-11-03 | 19.9600€ | 19.9860€ | 2.13% | -0.426667% | 1 | 19.7960 | 0.0000%/33.3 |
| 2025-10-31 | 19.5440€ | 19.6160€ | -0.50% | -0.39% | 0 | 19.6420 | 0.0000%/50.0 |
| 2025-10-30 | 19.6420€ | 19.6980€ | -0.78% | 0% | 0 | 19.7960 | 0.0000%/100.0 |
| 2025-10-29 | 19.7960€ | 19.8460€ | 0.00% | 0% | 0 | 19.7960 | 0.0000%/0.0 |
History
| Datum | Geld | Geld 5d Median | Brief | Haltedauer 30d | Haltedauer 90d |
|---|
|
| 2026-03-27 | 0.0000€ | 20.9905€ | 0.0000€ | 11.4d | 11.2d |
| 2026-03-26 | 0.0000€ | 20.9685€ | 0.0000€ | 10.6d | 11.5d |
| 2026-03-25 | 0.0000€ | 20.9910€ | 0.0000€ | 10d | 11.9d |
| 2026-03-24 | 0.0000€ | 21.1025€ | 0.0000€ | 10d | 12.6d |
| 2026-03-23 | 0.0000€ | 21.1820€ | 0.0000€ | 10d | 12.6d |
| 2026-03-20 | 0.0000€ | 21.2410€ | 0.0000€ | 10d | 12.6d |
| 2026-03-19 | 0.0000€ | 21.1855€ | 0.0000€ | 9.1d | 13.1d |
| 2026-03-18 | 0.0000€ | 21.1410€ | 0.0000€ | 8.3d | 12.8d |
| 2026-03-17 | 0.0000€ | 21.0040€ | 0.0000€ | 7.5d | 12.5d |
| 2026-03-16 | 0.0000€ | 20.8350€ | 0.0000€ | 7.5d | 12.6d |
| 2026-03-13 | 0.0000€ | 20.7080€ | 0.0000€ | 7.5d | 12.5d |
| 2026-03-12 | 0.0000€ | 20.6400€ | 0.0000€ | 7.8d | 12.5d |
| 2026-03-11 | 0.0000€ | 20.6275€ | 0.0000€ | 8.3d | 12.5d |
| 2026-03-10 | 0.0000€ | 20.6095€ | 0.0000€ | 8.7d | 12.5d |
| 2026-03-09 | 0.0000€ | 20.8475€ | 0.0000€ | 9.2d | 12.6d |
| 2026-03-06 | 0.0000€ | 21.0420€ | 0.0000€ | 9.7d | 12.5d |
| 2026-03-05 | 0.0000€ | 21.2515€ | 0.0000€ | 10.5d | 12.5d |
| 2026-03-04 | 0.0000€ | 21.4095€ | 0.0000€ | 10.1d | 12.4d |
| 2026-03-03 | 0.0000€ | 21.5895€ | 0.0000€ | 10.1d | 12.5d |
| 2026-03-02 | 0.0000€ | 21.5105€ | 0.0000€ | 9.2d | 12.2d |
| 2026-02-27 | 0.0000€ | 21.5065€ | 0.0000€ | 9.3d | 12.2d |
| 2026-02-26 | 0.0000€ | 21.4335€ | 0.0000€ | 8.5d | 12.1d |
| 2026-02-25 | 0.0000€ | 21.3360€ | 0.0000€ | 7.5d | 11.8d |
| 2026-02-24 | 0.0000€ | 21.2095€ | 0.0000€ | 6.6d | 11.5d |
| 2026-02-23 | 0.0000€ | 21.1460€ | 0.0000€ | 6.6d | 11.5d |
| 2026-02-20 | 0.0000€ | 21.0430€ | 0.0000€ | 6.6d | 11.5d |
| 2026-02-19 | 0.0000€ | 20.9410€ | 0.0000€ | 6.5d | 11.5d |
| 2026-02-18 | 0.0000€ | 20.9035€ | 0.0000€ | 6.5d | 11.4d |
| 2026-02-17 | 0.0000€ | 20.8855€ | 0.0000€ | 6.7d | 11.4d |
| 2026-02-16 | 0.0000€ | 20.8820€ | 0.0000€ | 6.7d | 11.4d |
| 2026-02-13 | 0.0000€ | 20.8780€ | 0.0000€ | 6.7d | 11.4d |
| 2026-02-12 | 0.0000€ | 20.7980€ | 0.0000€ | 6.7d | 11.4d |
| 2026-02-11 | 0.0000€ | 20.7225€ | 0.0000€ | 6.6d | 11.2d |
| 2026-02-10 | 0.0000€ | 20.6650€ | 0.0000€ | 6.9d | 11.2d |
| 2026-02-09 | 0.0000€ | 20.5470€ | 0.0000€ | 7.3d | 11.3d |
| 2026-02-06 | 0.0000€ | 20.4565€ | 0.0000€ | 7.2d | 11.3d |
| 2026-02-05 | 0.0000€ | 20.5130€ | 0.0000€ | 7.2d | 11.4d |
| 2026-02-04 | 0.0000€ | 20.5595€ | 0.0000€ | 7.1d | 11.3d |
| 2026-02-03 | 0.0000€ | 20.6025€ | 0.0000€ | 7.1d | 11.3d |
| 2026-02-02 | 0.0000€ | 20.7040€ | 0.0000€ | 7.8d | 11.4d |
| 2026-01-30 | 0.0000€ | 20.8265€ | 0.0000€ | 8.4d | 11.4d |
| 2026-01-29 | 0.0000€ | 20.9050€ | 0.0000€ | 8.8d | 11.2d |
| 2026-01-28 | 0.0000€ | 20.8205€ | 0.0000€ | 8.9d | 11d |
| 2026-01-27 | 0.0000€ | 20.6905€ | 0.0000€ | 9.2d | 10.9d |
| 2026-01-26 | 0.0000€ | 20.5990€ | 0.0000€ | 9.6d | 10.8d |
| 2026-01-23 | 0.0000€ | 20.5070€ | 0.0000€ | 9.9d | 10.6d |
| 2026-01-22 | 0.0000€ | 20.4035€ | 0.0000€ | 9.1d | 10.4d |
| 2026-01-21 | 0.0000€ | 20.3455€ | 0.0000€ | 9.1d | 10.4d |
| 2026-01-20 | 0.0000€ | 20.3510€ | 0.0000€ | 9.2d | 10.5d |
| 2026-01-19 | 0.0000€ | 20.2794€ | 0.0000€ | 10.3d | 10.5d |
| 2026-01-16 | 0.0000€ | 20.1253€ | 0.0000€ | 10.1d | 10.5d |
| 2026-01-15 | 0.0000€ | 19.9315€ | 0.0000€ | 9.9d | 10.5d |
| 2026-01-14 | 0.0000€ | 19.7833€ | 0.0000€ | 9.9d | 10.5d |
| 2026-01-13 | 0.0000€ | 19.6590€ | 0.0000€ | 9.9d | 10.5d |
| 2026-01-12 | 0.0000€ | 19.5452€ | 0.0000€ | 10d | 10.7d |
| 2026-01-09 | 0.0000€ | 19.4770€ | 0.0000€ | 10.1d | 10.9d |
| 2026-01-08 | 0.0000€ | 19.3554€ | 0.0000€ | 10.6d | 11.1d |
| 2026-01-07 | 0.0000€ | 19.2286€ | 0.0000€ | 10.8d | 11.3d |
| 2026-01-06 | 0.0000€ | 19.0986€ | 0.0000€ | 12.1d | 11.4d |
| 2026-01-05 | 0.0000€ | 18.9698€ | 0.0000€ | 13.7d | 11.7d |
| 2026-01-02 | 0.0000€ | 18.8002€ | 0.0000€ | 15.4d | 11.7d |
| 2025-12-29 | 0.0000€ | 18.6854€ | 0.0000€ | 17.3d | 11.6d |
| 2025-12-23 | 0.0000€ | 18.6070€ | 0.0000€ | 19.2d | 11.6d |
| 2025-12-22 | 0.0000€ | 18.5676€ | 0.0000€ | 21d | 11.5d |
| 2025-12-19 | 0.0000€ | 18.5636€ | 0.0000€ | 20.6d | 11.4d |
| 2025-12-18 | 0.0000€ | 18.6626€ | 0.0000€ | 20.7d | 11.4d |
| 2025-12-17 | 0.0000€ | 18.7836€ | 0.0000€ | 23d | 11.4d |
| 2025-12-16 | 0.0000€ | 18.8490€ | 0.0000€ | 22.9d | 11.4d |
| 2025-12-15 | 0.0000€ | 18.8876€ | 0.0000€ | 22.9d | 11.4d |
| 2025-12-12 | 0.0000€ | 18.9106€ | 0.0000€ | 22.4d | 11.2d |
| 2025-12-11 | 0.0000€ | 18.8796€ | 0.0000€ | 21.7d | 11d |
| 2025-12-10 | 0.0000€ | 18.8084€ | 0.0000€ | 21.1d | 10.8d |
| 2025-12-09 | 0.0000€ | 18.7682€ | 0.0000€ | 20.4d | 10.6d |
| 2025-12-08 | 0.0000€ | 18.7078€ | 0.0000€ | 19.6d | 10.4d |
| 2025-12-05 | 0.0000€ | 18.7108€ | 0.0000€ | 18.8d | 10.1d |
| 2025-12-04 | 0.0000€ | 18.6738€ | 0.0000€ | 17.9d | 9.9d |
| 2025-12-03 | 0.0000€ | 18.6754€ | 0.0000€ | 17.9d | 10.1d |
| 2025-12-02 | 0.0000€ | 18.6020€ | 0.0000€ | 18d | 10.3d |
| 2025-12-01 | 0.0000€ | 18.5102€ | 0.0000€ | 18.1d | 10.5d |
| 2025-11-28 | 0.0000€ | 18.3410€ | 0.0000€ | 17d | 10.3d |
| 2025-11-27 | 0.0000€ | 18.2234€ | 0.0000€ | 17.4d | 10.6d |
| 2025-11-26 | 0.0000€ | 18.2484€ | 0.0000€ | 17.8d | 10.9d |
| 2025-11-25 | 0.0000€ | 18.3248€ | 0.0000€ | 17.8d | 10.9d |
| 2025-11-24 | 0.0000€ | 18.4916€ | 0.0000€ | 17.8d | 10.9d |
| 2025-11-21 | 0.0000€ | 18.7356€ | 0.0000€ | 17.8d | 10.9d |
| 2025-11-20 | 0.0000€ | 18.9858€ | 0.0000€ | 17.8d | 10.9d |
| 2025-11-19 | 0.0000€ | 19.2218€ | 0.0000€ | 17.2d | 10.7d |
| 2025-11-18 | 0.0000€ | 19.5085€ | 0.0000€ | 17d | 10.6d |
| 2025-11-17 | 0.0000€ | 19.7530€ | 0.0000€ | 15.5d | 10.2d |
| 2025-11-14 | 0.0000€ | 19.8390€ | 0.0000€ | 13.9d | 9.6d |