INVESCOM2 CLEAN ENERGY D (A2QGZW)
Details bei Lang+Scharz anschauen.
| Datum | Geld | Brief | Änderung | Trend | Tief | Geld 5d | ∅-Zuwachs |
|---|
|
| 2026-03-28 | 19.4060€ | 20.0400€ | -2.99% | 0.1945% | 17 | 20.0050 | 1.6655%/55.0 |
| 2026-03-27 | 20.0050€ | 20.0500€ | -0.55% | 0.093% | 3 | 20.0050 | 1.6655%/55.0 |
| 2026-03-26 | 20.1150€ | 20.2500€ | -0.81% | 0.039% | 2 | 19.7240 | 1.6655%/55.0 |
| 2026-03-25 | 20.2800€ | 20.4500€ | 2.82% | -0.043% | 1 | 19.7240 | 1.5164%/55.0 |
| 2026-03-24 | 19.7240€ | 19.8420€ | 1.43% | -0.265% | 1 | 19.7240 | 1.5250%/50.0 |
| 2026-03-23 | 19.4460€ | 19.5300€ | 0.20% | -0.3065% | 1 | 20.0100 | 1.6722%/45.0 |
| 2026-03-21 | 19.4080€ | 20.0450€ | -4.25% | -0.0795% | 11 | 20.1850 | 1.5340%/50.0 |
| 2026-03-20 | 20.2700€ | 20.3500€ | 1.30% | -0.0685% | 1 | 20.1850 | 1.5560%/50.0 |
| 2026-03-19 | 20.0100€ | 20.1350€ | -2.93% | 0.1075% | 4 | 20.0400 | 1.4682%/55.0 |
| 2026-03-18 | 20.6150€ | 20.6400€ | 2.13% | 0.0095% | 1 | 20.0400 | 1.2900%/55.0 |
| 2026-03-17 | 20.1850€ | 20.2450€ | 0.72% | -0.008% | 1 | 20.0400 | 1.2582%/55.0 |
| 2026-03-16 | 20.0400€ | 20.1000€ | 1.02% | -0.0825% | 1 | 19.9020 | 1.2820%/50.0 |
| 2026-03-14 | 19.8380€ | 20.1600€ | -0.24% | -0.042% | 4 | 19.8860 | 1.2173%/55.0 |
| 2026-03-13 | 19.8860€ | 20.0050€ | -0.89% | 0.058% | 3 | 19.8860 | 1.2083%/60.0 |
| 2026-03-12 | 20.0650€ | 20.1450€ | 0.82% | -0.005% | 1 | 19.7080 | 1.2436%/55.0 |
| 2026-03-11 | 19.9020€ | 19.9620€ | 0.98% | 0.052% | 1 | 19.7080 | 1.3473%/55.0 |
| 2026-03-10 | 19.7080€ | 19.8260€ | 3.97% | -0.1715% | 1 | 19.7080 | 1.0850%/50.0 |
| 2026-03-09 | 18.9560€ | 19.1320€ | -0.34% | -0.283% | 48 | 19.3300 | 1.0850%/50.0 |
| 2026-03-07 | 19.0200€ | 19.4780€ | -4.04% | -0.0425% | 29 | 19.8200 | 1.0564%/55.0 |
| 2026-03-06 | 19.8200€ | 20.0150€ | -0.38% | 0.0275% | 2 | 19.8420 | 1.0533%/60.0 |
| 2026-03-05 | 19.8960€ | 20.0150€ | 2.93% | -0.1145% | 1 | 19.8960 | 0.8167%/60.0 |
| 2026-03-04 | 19.3300€ | 19.4500€ | -2.58% | 0.0805% | 22 | 19.9900 | 0.8554%/65.0 |
| 2026-03-03 | 19.8420€ | 19.8980€ | -1.89% | 0.2395% | 14 | 20.2250 | 0.8864%/70.0 |
| 2026-03-02 | 20.2250€ | 20.2800€ | 1.18% | 0.058% | 1 | 20.6100 | 0.8638%/65.0 |
| 2026-02-28 | 19.9900€ | 20.4750€ | -3.01% | 0.156% | 10 | 20.6100 | 0.8638%/65.0 |
| 2026-02-27 | 20.6100€ | 20.6550€ | -0.63% | 0.289% | 3 | 20.6100 | 0.9471%/70.0 |
| 2026-02-26 | 20.7400€ | 20.8550€ | 0.29% | 0.4335% | 1 | 20.3700 | 1.1536%/70.0 |
| 2026-02-25 | 20.6800€ | 20.7550€ | 1.52% | 0.318% | 1 | 20.2500 | 1.1254%/65.0 |
| 2026-02-24 | 20.3700€ | 20.5250€ | 0.59% | 0.213% | 1 | 20.2350 | 1.1700%/60.0 |
| 2026-02-23 | 20.2500€ | 20.2750€ | 0.17% | 0.0735% | 1 | 20.2150 | 1.2609%/55.0 |
| 2026-02-21 | 20.2150€ | 20.5450€ | 0.37% | 0.051% | 1 | 20.1400 | 1.3500%/50.0 |
| 2026-02-20 | 20.1400€ | 20.2650€ | -0.47% | 0.118% | 2 | 20.1200 | 1.3064%/55.0 |
| 2026-02-19 | 20.2350€ | 20.3050€ | 0.57% | 0.0575% | 1 | 19.9880 | 1.3800%/50.0 |
| 2026-02-18 | 20.1200€ | 20.2000€ | 1.11% | 0.053% | 1 | 19.9000 | 1.3710%/50.0 |
| 2026-02-17 | 19.9000€ | 19.9420€ | -0.44% | 0.0085% | 2 | 19.9000 | 1.3710%/50.0 |
| 2026-02-16 | 19.9880€ | 20.0600€ | 2.12% | -0.0605% | 1 | 19.9880 | 1.2330%/50.0 |
| 2026-02-14 | 19.5740€ | 20.0100€ | -0.50% | 0.088% | 6 | 19.8320 | 1.3455%/55.0 |
| 2026-02-13 | 19.6720€ | 19.7740€ | -2.57% | 0.258% | 5 | 19.8320 | 1.3025%/60.0 |
| 2026-02-12 | 20.1900€ | 20.2500€ | 0.77% | 0.1735% | 1 | 19.8320 | 1.3509%/55.0 |
| 2026-02-11 | 20.0350€ | 20.0650€ | 1.02% | 0.1225% | 1 | 19.8140 | 1.2582%/55.0 |
| 2026-02-10 | 19.8320€ | 19.9120€ | 0.09% | 0.1% | 1 | 19.7900 | 1.3750%/50.0 |
| 2026-02-09 | 19.8140€ | 19.8420€ | 1.32% | 0.051% | 1 | 19.7900 | 1.2770%/50.0 |
| 2026-02-07 | 19.5560€ | 19.8660€ | 1.29% | -0.0075% | 1 | 19.6020 | 1.1600%/50.0 |
| 2026-02-06 | 19.3060€ | 19.3680€ | -2.45% | 0.191% | 4 | 19.6020 | 1.1927%/55.0 |
| 2026-02-05 | 19.7900€ | 19.8160€ | -1.05% | 0.345% | 2 | 19.6020 | 1.2625%/60.0 |
| 2026-02-04 | 20.0000€ | 20.0850€ | 2.03% | 0.2675% | 1 | 19.4440 | 1.1333%/60.0 |
| 2026-02-03 | 19.6020€ | 19.6560€ | 3.18% | 0.089% | 1 | 19.4440 | 0.9473%/55.0 |
| 2026-02-02 | 18.9980€ | 19.0440€ | -0.79% | 0.164% | 18 | 19.4440 | 0.9275%/60.0 |
| 2026-01-31 | 19.1500€ | 19.5980€ | -1.51% | 0.242% | 16 | 19.8120 | 0.8600%/65.0 |
| 2026-01-30 | 19.4440€ | 19.5060€ | -2.62% | 0.387% | 8 | 19.9400 | 0.8186%/70.0 |
| 2026-01-29 | 19.9680€ | 19.9980€ | -0.08% | 0.4165% | 2 | 19.9400 | 0.7980%/75.0 |
| 2026-01-28 | 19.9840€ | 20.0100€ | 0.87% | 0.4% | 1 | 19.9400 | 0.7760%/75.0 |
| 2026-01-27 | 19.8120€ | 19.8560€ | -0.64% | 0.484% | 2 | 19.8580 | 0.7925%/80.0 |
| 2026-01-26 | 19.9400€ | 20.0000€ | 1.02% | 0.4705% | 1 | 19.8580 | 0.7756%/80.0 |
| 2026-01-24 | 19.7380€ | 20.2200€ | -1.33% | 0.5315% | 3 | 19.7380 | 0.7756%/80.0 |
| 2026-01-23 | 20.0050€ | 20.0400€ | 0.74% | 0.5305% | 1 | 19.3980 | 0.7744%/80.0 |
| 2026-01-22 | 19.8580€ | 19.9320€ | 2.47% | 0.3625% | 1 | 19.3980 | 0.6613%/75.0 |
| 2026-01-21 | 19.3800€ | 19.4440€ | 0.83% | 0.342% | 1 | 19.3980 | 0.6340%/75.0 |
| 2026-01-20 | 19.2200€ | 19.2440€ | -0.92% | 0.4495% | 6 | 19.3980 | 0.6713%/80.0 |
| 2026-01-19 | 19.3980€ | 19.4360€ | 0.00% | 0.4505% | 4 | 19.3980 | 0.6725%/80.0 |
| 2026-01-17 | 19.3980€ | 19.7200€ | -0.36% | 0.5435% | 3 | 19.3980 | 0.7212%/85.0 |
| 2026-01-16 | 19.4680€ | 19.5300€ | 0.34% | 0.437% | 1 | 19.3780 | 0.7450%/80.0 |
| 2026-01-15 | 19.4020€ | 19.4620€ | 0.12% | 0.456% | 1 | 19.0880 | 0.7688%/80.0 |
| 2026-01-14 | 19.3780€ | 19.4640€ | 1.52% | 0.2955% | 1 | 18.7080 | 0.7187%/75.0 |
| 2026-01-13 | 19.0880€ | 19.1160€ | 2.03% | 0.2805% | 1 | 18.6900 | 0.6987%/75.0 |
| 2026-01-12 | 18.7080€ | 18.7560€ | 0.48% | 0.1285% | 1 | 18.6180 | 0.7143%/70.0 |
| 2026-01-10 | 18.6180€ | 18.9960€ | -0.39% | 0.2165% | 2 | 18.5580 | 0.7580%/75.0 |
| 2026-01-09 | 18.6900€ | 18.7300€ | 0.71% | 0.1645% | 1 | 18.5480 | 0.7614%/70.0 |
| 2026-01-08 | 18.5580€ | 18.6180€ | 0.05% | 0.157% | 1 | 18.4960 | 0.8162%/65.0 |
| 2026-01-07 | 18.5480€ | 18.8120€ | 0.28% | 0.1175% | 1 | 18.4020 | 0.8608%/60.0 |
| 2026-01-06 | 18.4960€ | 18.5360€ | 0.51% | 0.159% | 1 | 18.3040 | 0.9300%/60.0 |
| 2026-01-05 | 18.4020€ | 18.5320€ | 0.54% | 0.0695% | 1 | 18.1160 | 0.9655%/55.0 |
| 2026-01-03 | 18.3040€ | 18.6300€ | 1.04% | 0.116% | 1 | 18.0020 | 1.0500%/55.0 |
| 2026-01-02 | 18.1160€ | 18.1620€ | 0.75% | 0.0705% | 1 | 18.0020 | 1.0800%/50.0 |
| 2025-12-30 | 17.9820€ | 18.0380€ | -0.11% | 0.068% | 2 | 17.9820 | 1.0800%/50.0 |
| 2025-12-29 | 18.0020€ | 18.0620€ | 0.72% | 0.027% | 1 | 17.9580 | 1.1200%/45.0 |
| 2025-12-27 | 17.8740€ | 18.2720€ | -0.89% | 0.066% | 3 | 17.8740 | 1.1200%/45.0 |
| 2025-12-23 | 18.0340€ | 18.1260€ | 0.42% | 0.0275% | 1 | 17.7400 | 1.2075%/40.0 |
| 2025-12-22 | 17.9580€ | 18.0520€ | 1.23% | -0.002% | 1 | 17.7400 | 1.1338%/40.0 |
| 2025-12-20 | 17.7400€ | 18.0680€ | 0.02% | 0.0535% | 1 | 17.7360 | 1.2725%/40.0 |
| 2025-12-19 | 17.7360€ | 17.8220€ | 1.50% | 0.062% | 1 | 17.7360 | 1.2938%/40.0 |
| 2025-12-18 | 17.4740€ | 17.5000€ | -1.79% | 0.214% | 20 | 17.7040 | 1.2889%/45.0 |
| 2025-12-17 | 17.7920€ | 17.8340€ | 0.50% | 0.2085% | 1 | 17.7920 | 1.2767%/45.0 |
| 2025-12-16 | 17.7040€ | 17.7440€ | -1.69% | 0.3005% | 2 | 17.9220 | 1.1640%/50.0 |
| 2025-12-15 | 18.0080€ | 18.0560€ | 1.73% | -0.057% | 1 | 17.9820 | 1.1011%/45.0 |
| 2025-12-13 | 17.7020€ | 18.0260€ | -2.56% | 0.132% | 15 | 17.9820 | 1.1130%/50.0 |
| 2025-12-12 | 18.1680€ | 18.2520€ | 1.37% | 0.0515% | 1 | 18.0000 | 1.0844%/45.0 |
| 2025-12-11 | 17.9220€ | 17.9600€ | -0.33% | -0.081% | 4 | 17.9820 | 1.0844%/45.0 |
| 2025-12-10 | 17.9820€ | 18.0280€ | -0.10% | -0.055% | 3 | 18.0000 | 1.0180%/50.0 |
| 2025-12-09 | 18.0000€ | 18.0440€ | -0.51% | -0.0025% | 2 | 18.0000 | 0.9745%/55.0 |
| 2025-12-08 | 18.0920€ | 18.1580€ | 1.34% | -0.3015% | 1 | 17.8520 | 0.9380%/50.0 |
| 2025-12-06 | 17.8520€ | 18.1720€ | -1.25% | -0.2735% | 2 | 17.7840 | 0.9380%/50.0 |
| 2025-12-05 | 18.0780€ | 18.1260€ | 1.97% | -0.383% | 1 | 17.7840 | 0.8233%/45.0 |
| 2025-12-04 | 17.7280€ | 17.8680€ | -0.16% | -0.3645% | 7 | 17.7840 | 0.7620%/50.0 |
| 2025-12-03 | 17.7560€ | 17.7900€ | -0.16% | -0.188% | 6 | 17.8020 | 0.9991%/55.0 |
| 2025-12-02 | 17.7840€ | 17.8340€ | -0.10% | -0.2185% | 4 | 17.8020 | 0.9991%/55.0 |
| 2025-12-01 | 17.8020€ | 17.8680€ | -0.11% | -0.3405% | 3 | 17.8020 | 0.9991%/55.0 |
| 2025-11-29 | 17.8220€ | 18.2020€ | -0.35% | -0.177% | 2 | 17.7700 | 1.1592%/60.0 |
| 2025-11-28 | 17.8840€ | 17.9720€ | 0.64% | -0.2005% | 1 | 17.5720 | 1.1200%/60.0 |
| 2025-11-27 | 17.7700€ | 17.8440€ | 1.13% | -0.376% | 1 | 17.2840 | 1.1191%/55.0 |
| 2025-11-26 | 17.5720€ | 17.6080€ | 1.67% | -0.35% | 1 | 17.0700 | 1.1664%/55.0 |
| 2025-11-25 | 17.2840€ | 17.3800€ | 1.25% | -0.4365% | 1 | 17.0700 | 1.1580%/50.0 |
| 2025-11-24 | 17.0700€ | 17.1580€ | 0.39% | -0.503% | 1 | 17.0700 | 1.2433%/45.0 |
| 2025-11-22 | 17.0040€ | 17.3180€ | 0.15% | -0.5105% | 1 | 17.7340 | 1.2267%/45.0 |
| 2025-11-21 | 16.9780€ | 17.0560€ | -5.42% | -0.252105% | 0 | 17.7760 | 1.2267%/47.4 |
| 2025-11-20 | 17.9500€ | 17.9900€ | 1.22% | -0.333889% | 1 | 17.9500 | 1.2275%/44.4 |
| 2025-11-19 | 17.7340€ | 17.8480€ | -0.24% | -0.339412% | 0 | 18.1480 | 1.2275%/47.1 |
| 2025-11-18 | 17.7760€ | 17.8560€ | -2.98% | -0.174375% | 0 | 18.2460 | 1.2275%/50.0 |
| 2025-11-17 | 18.3220€ | 18.3900€ | 0.42% | -0.214% | 1 | 18.3220 | 1.3429%/46.7 |
| 2025-11-15 | 18.2460€ | 18.5820€ | 0.54% | -0.267857% | 1 | 19.0320 | 1.4767%/42.9 |
| 2025-11-14 | 18.1480€ | 18.2100€ | -4.64% | 0.068462% | 0 | 19.1640 | 1.4767%/46.2 |
| 2025-11-13 | 19.0320€ | 19.1460€ | -0.69% | 0.131667% | 4 | 19.1640 | 1.4767%/50.0 |
| 2025-11-12 | 19.1640€ | 19.2260€ | -0.22% | 0.163636% | 3 | 19.1640 | 1.4767%/54.5 |
| 2025-11-11 | 19.2060€ | 19.2620€ | 0.21% | 0.159% | 1 | 19.1620 | 1.7300%/50.0 |
| 2025-11-10 | 19.1660€ | 19.2140€ | 3.37% | -0.197778% | 1 | 18.6740 | 1.3200%/44.4 |
| 2025-11-08 | 18.5420€ | 18.9020€ | -0.71% | -0.13375% | 0 | 18.6180 | 1.3200%/50.0 |
| 2025-11-07 | 18.6740€ | 18.7400€ | -2.55% | 0.211429% | 2 | 18.6740 | 1.3200%/57.1 |
| 2025-11-06 | 19.1620€ | 19.2540€ | 2.92% | -0.24% | 1 | 18.6320 | 0.7867%/50.0 |
| 2025-11-05 | 18.6180€ | 18.6940€ | 0.17% | -0.322% | 1 | 18.6320 | 1.0950%/40.0 |
| 2025-11-04 | 18.5860€ | 18.6540€ | -2.38% | 0.1925% | 0 | 18.7220 | 1.0950%/50.0 |
| 2025-11-03 | 19.0400€ | 19.0600€ | 2.19% | -0.473333% | 1 | 18.9000 | 0.0000%/33.3 |
| 2025-10-31 | 18.6320€ | 18.7040€ | -0.48% | -0.47% | 0 | 18.7220 | 0.0000%/50.0 |
| 2025-10-30 | 18.7220€ | 18.7960€ | -0.94% | 0% | 0 | 18.9000 | 0.0000%/100.0 |
| 2025-10-29 | 18.9000€ | 18.9460€ | 0.00% | 0% | 0 | 18.9000 | 0.0000%/0.0 |
History
| Datum | Geld | Geld 5d Median | Brief | Haltedauer 30d | Haltedauer 90d |
|---|
|
| 2026-03-27 | 0.0000€ | 20.0434€ | 0.0000€ | 10.5d | 10.8d |
| 2026-03-26 | 0.0000€ | 20.1204€ | 0.0000€ | 9.6d | 11.2d |
| 2026-03-25 | 0.0000€ | 20.0609€ | 0.0000€ | 8.9d | 11.6d |
| 2026-03-24 | 0.0000€ | 20.1830€ | 0.0000€ | 9.3d | 12.3d |
| 2026-03-23 | 0.0000€ | 20.2473€ | 0.0000€ | 9.3d | 12.3d |
| 2026-03-20 | 0.0000€ | 20.3018€ | 0.0000€ | 9.2d | 12.3d |
| 2026-03-19 | 0.0000€ | 20.1826€ | 0.0000€ | 8.2d | 12.7d |
| 2026-03-18 | 0.0000€ | 20.1435€ | 0.0000€ | 8.4d | 12.7d |
| 2026-03-17 | 0.0000€ | 20.0091€ | 0.0000€ | 7.6d | 12.5d |
| 2026-03-16 | 0.0000€ | 19.8729€ | 0.0000€ | 7.5d | 12.5d |
| 2026-03-13 | 0.0000€ | 19.7229€ | 0.0000€ | 7.5d | 12.5d |
| 2026-03-12 | 0.0000€ | 19.6128€ | 0.0000€ | 7.8d | 12.5d |
| 2026-03-11 | 0.0000€ | 19.6518€ | 0.0000€ | 8d | 12.5d |
| 2026-03-10 | 0.0000€ | 19.6212€ | 0.0000€ | 8.5d | 12.5d |
| 2026-03-09 | 0.0000€ | 19.8154€ | 0.0000€ | 8.9d | 12.6d |
| 2026-03-06 | 0.0000€ | 20.0121€ | 0.0000€ | 9.4d | 12.5d |
| 2026-03-05 | 0.0000€ | 20.2259€ | 0.0000€ | 9.9d | 12.5d |
| 2026-03-04 | 0.0000€ | 20.3370€ | 0.0000€ | 9.5d | 12.4d |
| 2026-03-03 | 0.0000€ | 20.5650€ | 0.0000€ | 9.5d | 12.5d |
| 2026-03-02 | 0.0000€ | 20.5175€ | 0.0000€ | 8.6d | 12.2d |
| 2026-02-27 | 0.0000€ | 20.5470€ | 0.0000€ | 8.7d | 12.3d |
| 2026-02-26 | 0.0000€ | 20.4785€ | 0.0000€ | 7.9d | 12.1d |
| 2026-02-25 | 0.0000€ | 20.3965€ | 0.0000€ | 7.1d | 11.8d |
| 2026-02-24 | 0.0000€ | 20.2474€ | 0.0000€ | 6.2d | 11.5d |
| 2026-02-23 | 0.0000€ | 20.1715€ | 0.0000€ | 6.2d | 11.5d |
| 2026-02-20 | 0.0000€ | 20.0539€ | 0.0000€ | 6.2d | 11.5d |
| 2026-02-19 | 0.0000€ | 19.9654€ | 0.0000€ | 6d | 11.5d |
| 2026-02-18 | 0.0000€ | 19.8823€ | 0.0000€ | 6d | 11.4d |
| 2026-02-17 | 0.0000€ | 19.9579€ | 0.0000€ | 6.1d | 11.4d |
| 2026-02-16 | 0.0000€ | 19.9707€ | 0.0000€ | 6.1d | 11.4d |
| 2026-02-13 | 0.0000€ | 19.9545€ | 0.0000€ | 6.2d | 11.4d |
| 2026-02-12 | 0.0000€ | 19.8711€ | 0.0000€ | 6.1d | 11.4d |
| 2026-02-11 | 0.0000€ | 19.8333€ | 0.0000€ | 6.2d | 11.3d |
| 2026-02-10 | 0.0000€ | 19.6910€ | 0.0000€ | 6.1d | 11.2d |
| 2026-02-09 | 0.0000€ | 19.5634€ | 0.0000€ | 6.6d | 11.2d |
| 2026-02-06 | 0.0000€ | 19.4960€ | 0.0000€ | 6.5d | 11.2d |
| 2026-02-05 | 0.0000€ | 19.5488€ | 0.0000€ | 6.5d | 11.3d |
| 2026-02-04 | 0.0000€ | 19.5986€ | 0.0000€ | 6.5d | 11.3d |
| 2026-02-03 | 0.0000€ | 19.6259€ | 0.0000€ | 6.9d | 11.4d |
| 2026-02-02 | 0.0000€ | 19.7308€ | 0.0000€ | 7.5d | 11.4d |
| 2026-01-30 | 0.0000€ | 19.8518€ | 0.0000€ | 8.1d | 11.4d |
| 2026-01-29 | 0.0000€ | 19.9356€ | 0.0000€ | 8.5d | 11.3d |
| 2026-01-28 | 0.0000€ | 19.8600€ | 0.0000€ | 8.9d | 11.2d |
| 2026-01-27 | 0.0000€ | 19.7515€ | 0.0000€ | 9.3d | 11.1d |
| 2026-01-26 | 0.0000€ | 19.6594€ | 0.0000€ | 9.7d | 10.9d |
| 2026-01-23 | 0.0000€ | 19.5754€ | 0.0000€ | 10.1d | 10.8d |
| 2026-01-22 | 0.0000€ | 19.4646€ | 0.0000€ | 9.5d | 10.6d |
| 2026-01-21 | 0.0000€ | 19.4148€ | 0.0000€ | 9.5d | 10.7d |
| 2026-01-20 | 0.0000€ | 19.4134€ | 0.0000€ | 9.6d | 10.8d |
| 2026-01-19 | 0.0000€ | 19.3462€ | 0.0000€ | 10.7d | 10.9d |
| 2026-01-16 | 0.0000€ | 19.1958€ | 0.0000€ | 10.5d | 10.9d |
| 2026-01-15 | 0.0000€ | 19.0220€ | 0.0000€ | 10.3d | 10.8d |
| 2026-01-14 | 0.0000€ | 18.8796€ | 0.0000€ | 10.1d | 10.8d |
| 2026-01-13 | 0.0000€ | 18.7510€ | 0.0000€ | 10.1d | 10.8d |
| 2026-01-12 | 0.0000€ | 18.6492€ | 0.0000€ | 10.2d | 11d |
| 2026-01-09 | 0.0000€ | 18.5832€ | 0.0000€ | 10.3d | 11.2d |
| 2026-01-08 | 0.0000€ | 18.4608€ | 0.0000€ | 10.9d | 11.4d |
| 2026-01-07 | 0.0000€ | 18.3338€ | 0.0000€ | 11.1d | 11.6d |
| 2026-01-06 | 0.0000€ | 18.2188€ | 0.0000€ | 12.5d | 11.8d |
| 2026-01-05 | 0.0000€ | 18.0876€ | 0.0000€ | 14.1d | 12.1d |
| 2026-01-02 | 0.0000€ | 17.9224€ | 0.0000€ | 15.9d | 12d |
| 2025-12-29 | 0.0000€ | 17.8222€ | 0.0000€ | 17.8d | 12d |
| 2025-12-23 | 0.0000€ | 17.7528€ | 0.0000€ | 19.6d | 11.9d |
| 2025-12-22 | 0.0000€ | 17.7186€ | 0.0000€ | 21.4d | 12.2d |
| 2025-12-19 | 0.0000€ | 17.7122€ | 0.0000€ | 21.1d | 12d |
| 2025-12-18 | 0.0000€ | 17.8070€ | 0.0000€ | 21.2d | 12d |
| 2025-12-17 | 0.0000€ | 17.9162€ | 0.0000€ | 23.4d | 12.1d |
| 2025-12-16 | 0.0000€ | 17.9796€ | 0.0000€ | 23.4d | 12.1d |
| 2025-12-15 | 0.0000€ | 18.0160€ | 0.0000€ | 23d | 11.9d |
| 2025-12-12 | 0.0000€ | 18.0466€ | 0.0000€ | 22.5d | 11.7d |
| 2025-12-11 | 0.0000€ | 18.0234€ | 0.0000€ | 21.9d | 11.6d |
| 2025-12-10 | 0.0000€ | 17.9672€ | 0.0000€ | 21.3d | 11.3d |
| 2025-12-09 | 0.0000€ | 17.9210€ | 0.0000€ | 20.6d | 11.1d |
| 2025-12-08 | 0.0000€ | 17.8654€ | 0.0000€ | 19.8d | 10.9d |
| 2025-12-05 | 0.0000€ | 17.8642€ | 0.0000€ | 19d | 10.6d |
| 2025-12-04 | 0.0000€ | 17.8056€ | 0.0000€ | 18.1d | 10.5d |
| 2025-12-03 | 0.0000€ | 17.7980€ | 0.0000€ | 18.1d | 10.6d |
| 2025-12-02 | 0.0000€ | 17.7302€ | 0.0000€ | 18.2d | 10.8d |
| 2025-12-01 | 0.0000€ | 17.6434€ | 0.0000€ | 18.3d | 11d |
| 2025-11-28 | 0.0000€ | 17.4734€ | 0.0000€ | 17.3d | 10.9d |
| 2025-11-27 | 0.0000€ | 17.4052€ | 0.0000€ | 17.6d | 11.1d |
| 2025-11-26 | 0.0000€ | 17.4310€ | 0.0000€ | 18d | 11.4d |
| 2025-11-25 | 0.0000€ | 17.5030€ | 0.0000€ | 18d | 11.5d |
| 2025-11-24 | 0.0000€ | 17.6696€ | 0.0000€ | 18d | 11.5d |
| 2025-11-21 | 0.0000€ | 17.9198€ | 0.0000€ | 18d | 11.5d |
| 2025-11-20 | 0.0000€ | 18.1504€ | 0.0000€ | 18d | 11.5d |
| 2025-11-19 | 0.0000€ | 18.3746€ | 0.0000€ | 17.4d | 11.3d |
| 2025-11-18 | 0.0000€ | 18.6466€ | 0.0000€ | 17.2d | 11.2d |
| 2025-11-17 | 0.0000€ | 18.8520€ | 0.0000€ | 15.7d | 10.7d |
| 2025-11-14 | 0.0000€ | 18.9138€ | 0.0000€ | 14.1d | 10.2d |