VANECK DI. ASSE EQ.UC.ETF (A2QQ8F)
Details bei Lang+Scharz anschauen.
| Datum | Geld | Brief | Änderung | Trend | Tief | Geld 5d | ∅-Zuwachs |
|---|
|
| 2025-12-23 | 10.7580€ | 10.7620€ | -1.61% | 0.587% | 2 | 10.3180 | 3.4358%/60.0 |
| 2025-12-22 | 10.9340€ | 10.9540€ | 5.97% | 0.495% | 1 | 10.3180 | 3.2825%/60.0 |
| 2025-12-19 | 10.3180€ | 10.3360€ | 3.41% | -0.29% | 1 | 11.2500 | 3.2709%/55.0 |
| 2025-12-18 | 9.9780€ | 9.9830€ | -2.88% | -0.0645% | 18 | 11.6320 | 3.1342%/60.0 |
| 2025-12-17 | 10.2740€ | 10.2880€ | 1.94% | 0.016% | 1 | 11.9140 | 3.2683%/60.0 |
| 2025-12-16 | 10.0780€ | 10.0880€ | -10.42% | 0.2965% | 16 | 11.9140 | 3.2683%/60.0 |
| 2025-12-15 | 11.2500€ | 11.2660€ | -5.57% | 0.668% | 8 | 11.9140 | 3.1600%/65.0 |
| 2025-12-12 | 11.9140€ | 11.9260€ | 2.42% | -0.057% | 1 | 11.9800 | 3.2217%/60.0 |
| 2025-12-11 | 11.6320€ | 11.6480€ | -3.92% | -0.1165% | 5 | 11.9800 | 3.2217%/60.0 |
| 2025-12-10 | 12.1060€ | 12.1160€ | 3.83% | -0.478% | 1 | 11.7860 | 3.1664%/55.0 |
| 2025-12-09 | 11.6600€ | 11.6840€ | -1.07% | -0.707% | 3 | 11.7860 | 3.1664%/55.0 |
| 2025-12-08 | 11.7860€ | 11.7960€ | -1.62% | -0.355% | 2 | 11.4980 | 3.3542%/60.0 |
| 2025-12-05 | 11.9800€ | 11.9900€ | 4.19% | -1.0225% | 1 | 11.4980 | 3.2782%/55.0 |
| 2025-12-04 | 11.4980€ | 11.5060€ | 2.55% | -0.9915% | 1 | 11.3860 | 3.3345%/55.0 |
| 2025-12-03 | 11.2120€ | 11.2220€ | -1.53% | -0.978% | 5 | 11.3860 | 3.3345%/55.0 |
| 2025-12-02 | 11.3860€ | 11.4080€ | 1.37% | -1.1315% | 1 | 11.3680 | 3.5310%/50.0 |
| 2025-12-01 | 11.2320€ | 11.2500€ | -2.48% | -1.053% | 3 | 11.3680 | 3.5310%/50.0 |
| 2025-11-28 | 11.5180€ | 11.5420€ | 1.32% | -1.2% | 1 | 10.7060 | 3.7767%/45.0 |
| 2025-11-27 | 11.3680€ | 11.3960€ | 6.18% | -1.588% | 1 | 10.7060 | 3.4763%/40.0 |
| 2025-11-26 | 10.7060€ | 10.7300€ | 1.31% | -1.6535% | 1 | 10.6660 | 3.3125%/40.0 |
| 2025-11-25 | 10.5680€ | 10.5920€ | 6.74% | -2.09526% | 1 | 10.6660 | 2.8229%/36.8 |
| 2025-11-24 | 9.9010€ | 9.9170€ | 4.13% | -2.44111% | 1 | 10.8200 | 2.6050%/33.3 |
| 2025-11-21 | 9.5080€ | 9.5330€ | -12.29% | -1.86177% | 0 | 10.8200 | 2.6050%/35.3 |
| 2025-11-20 | 10.8400€ | 10.8500€ | 1.63% | -2.08% | 1 | 10.8200 | 2.8000%/31.3 |
| 2025-11-19 | 10.6660€ | 10.6780€ | 3.55% | -2.45533% | 1 | 12.0820 | 2.6125%/26.7 |
| 2025-11-18 | 10.3000€ | 10.3300€ | -4.81% | -2.28714% | 0 | 12.7320 | 2.6125%/28.6 |
| 2025-11-17 | 10.8200€ | 10.8340€ | 1.86% | -2.60615% | 1 | 13.1800 | 2.8633%/23.1 |
| 2025-11-14 | 10.6220€ | 10.6420€ | -12.08% | -1.81667% | 0 | 13.2520 | 2.8633%/25.0 |
| 2025-11-13 | 12.0820€ | 12.0940€ | -5.11% | -1.51727% | 0 | 13.9700 | 2.8633%/27.3 |
| 2025-11-12 | 12.7320€ | 12.7460€ | -3.40% | -1.329% | 0 | 14.1400 | 2.8633%/30.0 |
| 2025-11-11 | 13.1800€ | 13.1920€ | -5.65% | -0.848889% | 0 | 14.3200 | 2.8633%/33.3 |
| 2025-11-10 | 13.9700€ | 13.9820€ | 5.42% | -1.6325% | 1 | 14.5680 | 1.5850%/25.0 |
| 2025-11-07 | 13.2520€ | 13.2680€ | -9.16% | -0.557143% | 0 | 14.5880 | 1.5850%/28.6 |
| 2025-11-06 | 14.5880€ | 14.5940€ | 3.17% | -1.17833% | 1 | 14.7020 | 0.0000%/16.7 |
| 2025-11-05 | 14.1400€ | 14.1520€ | -1.26% | -1.162% | 0 | 14.9440 | 0.0000%/20.0 |
| 2025-11-04 | 14.3200€ | 14.3340€ | -1.70% | -1.0275% | 0 | 14.9440 | 0.0000%/25.0 |
| 2025-11-03 | 14.5680€ | 14.6000€ | -0.91% | -1.06667% | 0 | 15.1840 | 0.0000%/33.3 |
| 2025-10-31 | 14.7020€ | 14.7320€ | -1.62% | -0.79% | 0 | 15.1840 | 0.0000%/50.0 |
| 2025-10-30 | 14.9440€ | 14.9580€ | -1.58% | 0% | 0 | 0.0000 | 0.0000%/100.0 |
| 2025-10-29 | 15.1840€ | 15.2260€ | 0.00% | 0% | 0 | 0.0000 | 0.0000%/0.0 |
History
| Datum | Geld | Geld 5d Median | Brief | Haltedauer 30d | Haltedauer 90d |
|---|
|