XTR.S+P500 2XINV.D.SW. 1C (DBX0B6)
Details bei Lang+Scharz anschauen.
| Datum | Geld | Brief | Änderung | Trend | Tief | Geld 5d | ∅-Zuwachs |
|---|
|
| 2025-11-10 | 0.1653€ | 0.1655€ | -1.02% | 0.58% | 6 | 0.1683 | 1.4950%/66.7 |
| 2025-11-08 | 0.1670€ | 0.1690€ | -1.42% | 0.83% | 2 | 0.1683 | 1.4950%/75.0 |
| 2025-11-07 | 0.1694€ | 0.1695€ | 2.29% | 0.621429% | 1 | 0.1666 | 1.3360%/71.4 |
| 2025-11-06 | 0.1656€ | 0.1657€ | -1.60% | 0.991667% | 3 | 0.1666 | 1.3360%/83.3 |
| 2025-11-05 | 0.1683€ | 0.1684€ | 1.02% | 0.986% | 1 | 0.1636 | 1.4150%/80.0 |
| 2025-11-04 | 0.1666€ | 0.1667€ | 2.59% | 0.585% | 1 | 0.1624 | 1.0233%/75.0 |
| 2025-11-03 | 0.1624€ | 0.1625€ | -0.73% | 1.02333% | 2 | 0.1636 | 1.0233%/100.0 |
| 2025-10-31 | 0.1636€ | 0.1637€ | 2.19% | 0.44% | 1 | 0.1601 | 0.4400%/100.0 |
| 2025-10-30 | 0.1601€ | 0.1602€ | 0.88% | 0% | 1 | 0.0000 | 0.0000%/100.0 |
| 2025-10-29 | 0.1587€ | 0.1589€ | 0.00% | 0% | 0 | 0.0000 | 0.0000%/0.0 |
History
| Datum | Geld | Geld 5d Median | Brief | Haltedauer 30d | Haltedauer 90d |
|---|
|
| 2025-11-11 | 0.1637€ | 0.1670€ | 0.1647€ | 30d | 30d |
| 2025-11-10 | 0.1657€ | 0.1682€ | 0.1667€ | 30d | 30d |
| 2025-11-07 | 0.1682€ | 0.0000€ | 0.1684€ | 0d | 0d |