XTR.H.M.C.T.100 1CDLA (DBX0RQ)
Details bei Lang+Scharz anschauen.
| Datum | Geld | Brief | Änderung | Trend | Tief | Geld 5d | ∅-Zuwachs |
|---|
|
| 2026-03-28 | 28.8800€ | 29.5900€ | -2.22% | 0.0255% | 0 | 29.3200 | 1.2120%/50.0 |
| 2026-03-27 | 29.5350€ | 29.6650€ | 0.92% | -0.0565% | 1 | 29.3200 | 1.2444%/45.0 |
| 2026-03-26 | 29.2650€ | 29.3350€ | -1.86% | -0.053% | 3 | 29.2650 | 1.2444%/45.0 |
| 2026-03-25 | 29.8200€ | 29.9400€ | 1.71% | -0.115% | 1 | 29.3200 | 1.1067%/45.0 |
| 2026-03-24 | 29.3200€ | 29.4000€ | 1.37% | -0.245% | 1 | 29.3200 | 1.0738%/40.0 |
| 2026-03-23 | 28.9250€ | 29.0250€ | -0.16% | -0.2405% | 0 | 29.7750 | 1.0738%/40.0 |
| 2026-03-21 | 28.9700€ | 29.6150€ | -2.70% | -0.1805% | 0 | 30.1850 | 1.0738%/40.0 |
| 2026-03-20 | 29.7750€ | 29.8100€ | -1.36% | -0.07% | 11 | 30.8300 | 1.0489%/45.0 |
| 2026-03-19 | 30.1850€ | 30.3300€ | -2.09% | -0.0155% | 9 | 30.8300 | 1.0489%/45.0 |
| 2026-03-18 | 30.8300€ | 30.9650€ | -0.39% | 0.112% | 3 | 30.8450 | 1.1600%/50.0 |
| 2026-03-17 | 30.9500€ | 30.9550€ | -0.72% | 0.048% | 2 | 30.8450 | 1.1600%/50.0 |
| 2026-03-16 | 31.1750€ | 31.3400€ | 1.90% | -0.031% | 1 | 30.8400 | 1.0020%/50.0 |
| 2026-03-14 | 30.5950€ | 31.3400€ | -0.81% | 0.047% | 4 | 30.7800 | 0.9791%/55.0 |
| 2026-03-13 | 30.8450€ | 30.9300€ | 0.21% | -0.008% | 1 | 30.7800 | 1.0560%/50.0 |
| 2026-03-12 | 30.7800€ | 30.8950€ | -0.19% | 0.1225% | 2 | 30.5350 | 1.1800%/55.0 |
| 2026-03-11 | 30.8400€ | 30.9050€ | 1.00% | 0.0385% | 1 | 30.0450 | 1.1980%/50.0 |
| 2026-03-10 | 30.5350€ | 30.6000€ | 1.63% | -0.111% | 1 | 30.0100 | 1.1500%/45.0 |
| 2026-03-09 | 30.0450€ | 30.1650€ | 1.47% | -0.1855% | 1 | 29.6150 | 1.1100%/40.0 |
| 2026-03-07 | 29.6100€ | 30.0600€ | -1.33% | -0.091% | 3 | 29.6150 | 1.0489%/45.0 |
| 2026-03-06 | 30.0100€ | 30.0700€ | 1.33% | -0.172% | 1 | 29.6600 | 1.0138%/40.0 |
| 2026-03-05 | 29.6150€ | 29.7050€ | 0.58% | -0.161% | 1 | 29.6600 | 1.0413%/40.0 |
| 2026-03-04 | 29.4450€ | 29.6050€ | -0.72% | -0.087% | 0 | 30.0600 | 1.0100%/45.0 |
| 2026-03-03 | 29.6600€ | 29.8000€ | -1.79% | -0.0195% | 0 | 30.2000 | 1.0100%/45.0 |
| 2026-03-02 | 30.2000€ | 30.2350€ | 0.47% | -0.047% | 1 | 30.4350 | 1.0775%/40.0 |
| 2026-02-28 | 30.0600€ | 30.6750€ | -1.23% | -0.035% | 57 | 30.4550 | 1.0775%/40.0 |
| 2026-02-27 | 30.4350€ | 30.5700€ | -0.07% | -0.026% | 5 | 30.6600 | 0.9700%/45.0 |
| 2026-02-26 | 30.4550€ | 30.5600€ | -1.50% | -0.002% | 4 | 30.6600 | 0.9700%/45.0 |
| 2026-02-25 | 30.9200€ | 30.9550€ | 0.85% | -0.0935% | 1 | 30.9200 | 0.9850%/40.0 |
| 2026-02-24 | 30.6600€ | 30.7000€ | -1.00% | -0.132% | 2 | 30.8350 | 0.9850%/40.0 |
| 2026-02-23 | 30.9700€ | 31.0300€ | 2.16% | -0.2775% | 1 | 30.8350 | 0.8171%/35.0 |
| 2026-02-20 | 30.3150€ | 30.3800€ | -2.00% | -0.1635% | 5 | 30.8350 | 0.7500%/40.0 |
| 2026-02-19 | 30.9350€ | 31.0000€ | 0.32% | -0.1715% | 1 | 30.8350 | 0.7300%/40.0 |
| 2026-02-18 | 30.8350€ | 30.8800€ | 0.75% | -0.236% | 1 | 30.6050 | 0.7271%/35.0 |
| 2026-02-17 | 30.6050€ | 30.7250€ | -0.89% | -0.241% | 2 | 30.6050 | 0.7271%/35.0 |
| 2026-02-16 | 30.8800€ | 30.9400€ | 2.42% | -0.379% | 1 | 30.7750 | 0.4450%/30.0 |
| 2026-02-14 | 30.1500€ | 30.6550€ | -0.68% | -0.3015% | 46 | 30.6100 | 0.5057%/35.0 |
| 2026-02-13 | 30.3550€ | 30.4000€ | -1.36% | -0.195% | 6 | 30.7000 | 0.5388%/40.0 |
| 2026-02-12 | 30.7750€ | 30.9100€ | -0.02% | -0.31% | 2 | 30.7000 | 0.5388%/40.0 |
| 2026-02-11 | 30.7800€ | 30.8600€ | 0.56% | -0.373% | 1 | 30.6100 | 0.5357%/35.0 |
| 2026-02-10 | 30.6100€ | 30.7200€ | -0.29% | -0.3575% | 2 | 30.4550 | 0.4713%/40.0 |
| 2026-02-09 | 30.7000€ | 30.7400€ | 0.80% | -0.386% | 1 | 30.3850 | 0.4000%/40.0 |
| 2026-02-07 | 30.4550€ | 30.9600€ | 0.76% | -0.3935% | 1 | 30.3850 | 0.3813%/40.0 |
| 2026-02-06 | 30.2250€ | 30.3100€ | -0.44% | -0.3905% | 39 | 30.3850 | 0.3813%/40.0 |
| 2026-02-05 | 30.3600€ | 30.4450€ | -0.08% | -0.311% | 36 | 30.6550 | 0.5067%/45.0 |
| 2026-02-04 | 30.3850€ | 30.5950€ | -0.99% | -0.2475% | 35 | 30.6900 | 0.4840%/50.0 |
| 2026-02-03 | 30.6900€ | 30.7650€ | 0.11% | -0.213% | 1 | 30.9700 | 0.5530%/50.0 |
| 2026-02-02 | 30.6550€ | 30.6900€ | -1.02% | -0.1645% | 27 | 31.2750 | 0.5530%/50.0 |
| 2026-01-31 | 30.9700€ | 31.6000€ | -0.98% | -0.178% | 26 | 31.8400 | 0.5530%/50.0 |
| 2026-01-30 | 31.2750€ | 31.3850€ | -1.77% | -0.028% | 24 | 31.9400 | 0.6145%/55.0 |
| 2026-01-29 | 31.8400€ | 31.9000€ | -0.75% | 0.049% | 21 | 31.9900 | 0.6292%/60.0 |
| 2026-01-28 | 32.0800€ | 32.1900€ | 0.28% | 0.039% | 1 | 32.0800 | 0.6125%/60.0 |
| 2026-01-27 | 31.9900€ | 32.0500€ | 0.16% | 0.1535% | 1 | 32.1150 | 0.8033%/60.0 |
| 2026-01-26 | 31.9400€ | 31.9900€ | -0.54% | 0.2535% | 18 | 32.2650 | 0.8538%/65.0 |
| 2026-01-24 | 32.1150€ | 32.6000€ | -0.99% | 0.3005% | 4 | 32.2650 | 0.8538%/65.0 |
| 2026-01-23 | 32.4350€ | 32.4950€ | -0.34% | 0.3055% | 2 | 32.4350 | 0.8538%/65.0 |
| 2026-01-22 | 32.5450€ | 32.7100€ | 0.87% | 0.2695% | 1 | 32.5450 | 0.7985%/65.0 |
| 2026-01-21 | 32.2650€ | 32.4150€ | 0.77% | 0.2655% | 1 | 32.7800 | 0.7923%/65.0 |
| 2026-01-20 | 32.0200€ | 32.1300€ | -2.32% | 0.365% | 13 | 32.9300 | 0.7923%/65.0 |
| 2026-01-19 | 32.7800€ | 32.8550€ | -0.70% | 0.4405% | 4 | 32.9300 | 0.7936%/70.0 |
| 2026-01-16 | 33.0100€ | 33.0650€ | 0.02% | 0.3765% | 1 | 32.9300 | 0.8531%/65.0 |
| 2026-01-15 | 33.0050€ | 33.0700€ | 0.23% | 0.477% | 1 | 32.8550 | 1.0077%/65.0 |
| 2026-01-14 | 32.9300€ | 33.0050€ | 0.61% | 0.335% | 1 | 32.7300 | 1.0408%/60.0 |
| 2026-01-13 | 32.7300€ | 32.8000€ | -0.38% | 0.358% | 2 | 32.3650 | 0.9669%/65.0 |
| 2026-01-12 | 32.8550€ | 32.8800€ | 1.51% | 0.191% | 1 | 32.2750 | 0.9217%/60.0 |
| 2026-01-10 | 32.3650€ | 32.8550€ | 0.28% | 0.2095% | 1 | 32.2750 | 0.9525%/60.0 |
| 2026-01-09 | 32.2750€ | 32.4450€ | 0.80% | 0.106% | 1 | 32.0450 | 0.9664%/55.0 |
| 2026-01-08 | 32.0200€ | 32.1600€ | -0.05% | 0.106% | 4 | 32.0350 | 0.9664%/55.0 |
| 2026-01-07 | 32.0350€ | 32.4600€ | -1.25% | 0.1235% | 3 | 32.0350 | 0.9664%/55.0 |
| 2026-01-06 | 32.4400€ | 32.4800€ | 1.23% | 0.1415% | 1 | 31.7950 | 0.9991%/55.0 |
| 2026-01-05 | 32.0450€ | 32.1350€ | 0.79% | 0.0815% | 1 | 31.7700 | 1.0200%/50.0 |
| 2026-01-03 | 31.7950€ | 32.3050€ | 0.08% | 0.142% | 1 | 31.0100 | 1.1410%/50.0 |
| 2026-01-02 | 31.7700€ | 31.9200€ | 2.45% | 0.053% | 1 | 30.6550 | 0.9630%/50.0 |
| 2025-12-30 | 31.0100€ | 31.3950€ | 1.46% | -0.092% | 1 | 30.6100 | 0.9078%/45.0 |
| 2025-12-29 | 30.5650€ | 30.7650€ | -0.05% | -0.083% | 4 | 30.5800 | 0.8300%/50.0 |
| 2025-12-27 | 30.5800€ | 30.8650€ | -0.24% | -0.0255% | 3 | 30.5800 | 0.8373%/55.0 |
| 2025-12-23 | 30.6550€ | 30.7400€ | 0.15% | -0.0635% | 1 | 30.5000 | 0.9060%/50.0 |
| 2025-12-22 | 30.6100€ | 30.7450€ | 0.69% | -0.0735% | 1 | 30.5000 | 0.8860%/50.0 |
| 2025-12-20 | 30.4000€ | 31.0500€ | -0.33% | -0.039% | 2 | 30.4000 | 0.8382%/55.0 |
| 2025-12-19 | 30.5000€ | 30.5800€ | 0.81% | -0.0995% | 1 | 30.5000 | 0.8410%/50.0 |
| 2025-12-18 | 30.2550€ | 30.3000€ | -1.26% | 0.0745% | 2 | 30.6300 | 0.9664%/55.0 |
| 2025-12-17 | 30.6400€ | 30.7800€ | 2.24% | -0.0025% | 1 | 30.6400 | 0.8264%/55.0 |
| 2025-12-16 | 29.9700€ | 30.0800€ | -2.23% | 0.1465% | 21 | 30.6550 | 0.8200%/60.0 |
| 2025-12-15 | 30.6550€ | 30.8100€ | 0.08% | -0.052% | 1 | 31.0000 | 0.8873%/55.0 |
| 2025-12-13 | 30.6300€ | 31.0950€ | -1.83% | 0.0265% | 17 | 31.2000 | 0.8873%/55.0 |
| 2025-12-12 | 31.2000€ | 31.2500€ | 0.65% | -0.011% | 1 | 31.4000 | 0.9110%/50.0 |
| 2025-12-11 | 31.0000€ | 31.1150€ | -1.27% | 0.023% | 6 | 31.4000 | 0.9110%/50.0 |
| 2025-12-10 | 31.4000€ | 31.4700€ | -0.05% | 0.0615% | 3 | 31.4000 | 0.8936%/55.0 |
| 2025-12-09 | 31.4150€ | 31.4600€ | -0.90% | 0.0055% | 2 | 31.3350 | 0.8936%/55.0 |
| 2025-12-08 | 31.7000€ | 31.7900€ | 1.59% | -0.2035% | 1 | 31.2050 | 0.8240%/50.0 |
| 2025-12-06 | 31.2050€ | 31.6800€ | -0.41% | -0.1605% | 2 | 31.1800 | 0.7900%/55.0 |
| 2025-12-05 | 31.3350€ | 31.4550€ | 1.29% | -0.2495% | 1 | 31.1400 | 0.7400%/50.0 |
| 2025-12-04 | 30.9350€ | 31.0650€ | 0.67% | -0.3035% | 1 | 30.9350 | 0.7478%/45.0 |
| 2025-12-03 | 30.7300€ | 30.7650€ | -1.44% | -0.1625% | 8 | 31.0500 | 0.8110%/50.0 |
| 2025-12-02 | 31.1800€ | 31.2400€ | 0.13% | -0.2075% | 1 | 31.0500 | 0.8867%/45.0 |
| 2025-12-01 | 31.1400€ | 31.3050€ | 0.91% | -0.3375% | 1 | 30.9000 | 0.8838%/40.0 |
| 2025-11-29 | 30.8600€ | 31.5400€ | -0.61% | -0.225% | 3 | 30.9000 | 0.9678%/45.0 |
| 2025-11-28 | 31.0500€ | 31.2500€ | 0.49% | -0.21% | 1 | 30.9000 | 1.0011%/45.0 |
| 2025-11-27 | 30.9000€ | 30.9950€ | 0.36% | -0.3415% | 1 | 30.7900 | 1.0813%/40.0 |
| 2025-11-26 | 30.7900€ | 31.0100€ | -0.40% | -0.284% | 2 | 30.2450 | 1.0444%/45.0 |
| 2025-11-25 | 30.9150€ | 31.1050€ | 2.22% | -0.478% | 1 | 30.2450 | 0.8975%/40.0 |
| 2025-11-24 | 30.2450€ | 30.3900€ | 0.70% | -0.5725% | 1 | 30.2450 | 0.9257%/35.0 |
| 2025-11-22 | 30.0350€ | 30.4950€ | 0.75% | -0.61% | 1 | 31.0150 | 0.8186%/35.0 |
| 2025-11-21 | 29.8100€ | 29.8350€ | -3.89% | -0.437368% | 0 | 31.0950 | 0.8186%/36.8 |
| 2025-11-20 | 31.0150€ | 31.1600€ | -0.26% | -0.447222% | 0 | 31.0950 | 0.8186%/38.9 |
| 2025-11-19 | 31.0950€ | 31.2350€ | -0.10% | -0.467647% | 3 | 31.1250 | 0.8186%/41.2 |
| 2025-11-18 | 31.1250€ | 31.1850€ | -0.59% | -0.46% | 2 | 31.3100 | 0.8186%/43.8 |
| 2025-11-17 | 31.3100€ | 31.6400€ | 0.72% | -0.538667% | 1 | 31.7250 | 0.8350%/40.0 |
| 2025-11-15 | 31.0850€ | 31.7700€ | -2.02% | -0.432857% | 0 | 32.4250 | 0.8350%/42.9 |
| 2025-11-14 | 31.7250€ | 31.8400€ | -2.59% | -0.266923% | 0 | 32.5700 | 0.8350%/46.2 |
| 2025-11-13 | 32.5700€ | 32.7750€ | 0.45% | -0.326667% | 1 | 32.5700 | 0.9120%/41.7 |
| 2025-11-12 | 32.4250€ | 32.5500€ | -0.49% | -0.311818% | 3 | 32.5250 | 0.9120%/45.5 |
| 2025-11-11 | 32.5850€ | 32.6450€ | -0.41% | -0.302% | 2 | 32.5850 | 0.9120%/50.0 |
| 2025-11-10 | 32.7200€ | 32.8750€ | 1.38% | -0.488889% | 1 | 32.5500 | 0.7950%/44.4 |
| 2025-11-08 | 32.2750€ | 32.7650€ | -0.77% | -0.45375% | 0 | 32.5250 | 0.7950%/50.0 |
| 2025-11-07 | 32.5250€ | 32.6300€ | -1.69% | -0.277143% | 3 | 32.5500 | 0.7950%/57.1 |
| 2025-11-06 | 33.0850€ | 33.2400€ | 1.64% | -0.596667% | 1 | 32.8000 | 0.5133%/50.0 |
| 2025-11-05 | 32.5500€ | 32.6350€ | 0.79% | -0.874% | 1 | 32.8000 | 0.3750%/40.0 |
| 2025-11-04 | 32.2950€ | 32.4200€ | -2.27% | -0.525% | 0 | 33.0450 | 0.3750%/50.0 |
| 2025-11-03 | 33.0450€ | 33.1150€ | 0.75% | -0.95% | 1 | 33.3550 | 0.0000%/33.3 |
| 2025-10-31 | 32.8000€ | 32.9200€ | -1.66% | -0.595% | 0 | 33.3550 | 0.0000%/50.0 |
| 2025-10-30 | 33.3550€ | 33.4800€ | -1.19% | 0% | 0 | 33.7550 | 0.0000%/100.0 |
| 2025-10-29 | 33.7550€ | 33.9600€ | 0.00% | 0% | 0 | 33.7550 | 0.0000%/0.0 |
History
| Datum | Geld | Geld 5d Median | Brief | Haltedauer 30d | Haltedauer 90d |
|---|
|
| 2026-03-27 | 0.0000€ | 29.4610€ | 0.0000€ | 15.9d | 16.6d |
| 2026-03-26 | 0.0000€ | 29.6295€ | 0.0000€ | 15.1d | 16.9d |
| 2026-03-25 | 0.0000€ | 29.8285€ | 0.0000€ | 15.1d | 17.2d |
| 2026-03-24 | 0.0000€ | 30.1130€ | 0.0000€ | 15.1d | 17.6d |
| 2026-03-23 | 0.0000€ | 30.6680€ | 0.0000€ | 16d | 18.3d |
| 2026-03-20 | 0.0000€ | 30.8635€ | 0.0000€ | 16d | 18.7d |
| 2026-03-19 | 0.0000€ | 30.9985€ | 0.0000€ | 15.1d | 19.2d |
| 2026-03-18 | 0.0000€ | 31.0315€ | 0.0000€ | 14.1d | 18.8d |
| 2026-03-17 | 0.0000€ | 30.9590€ | 0.0000€ | 14.1d | 19.3d |
| 2026-03-16 | 0.0000€ | 30.6420€ | 0.0000€ | 14.1d | 19.8d |
| 2026-03-13 | 0.0000€ | 30.4850€ | 0.0000€ | 15d | 20.1d |
| 2026-03-12 | 0.0000€ | 30.2510€ | 0.0000€ | 15.9d | 20.4d |
| 2026-03-11 | 0.0000€ | 29.8440€ | 0.0000€ | 16.7d | 20.3d |
| 2026-03-10 | 0.0000€ | 29.6910€ | 0.0000€ | 17.7d | 20.3d |
| 2026-03-09 | 0.0000€ | 29.8265€ | 0.0000€ | 18.7d | 20.3d |
| 2026-03-06 | 0.0000€ | 29.8945€ | 0.0000€ | 19.5d | 20.3d |
| 2026-03-05 | 0.0000€ | 30.0200€ | 0.0000€ | 20.4d | 20.3d |
| 2026-03-04 | 0.0000€ | 30.4095€ | 0.0000€ | 21.3d | 20.3d |
| 2026-03-03 | 0.0000€ | 30.6000€ | 0.0000€ | 21.1d | 20.2d |
| 2026-03-02 | 0.0000€ | 30.6040€ | 0.0000€ | 21.7d | 20.1d |
| 2026-02-27 | 0.0000€ | 30.6850€ | 0.0000€ | 22.3d | 20.1d |
| 2026-02-26 | 0.0000€ | 30.7870€ | 0.0000€ | 22.8d | 20d |
| 2026-02-25 | 0.0000€ | 30.8150€ | 0.0000€ | 22.2d | 19.9d |
| 2026-02-24 | 0.0000€ | 30.7905€ | 0.0000€ | 21.6d | 19.9d |
| 2026-02-23 | 0.0000€ | 30.8390€ | 0.0000€ | 21.9d | 19.7d |
| 2026-02-20 | 0.0000€ | 30.7650€ | 0.0000€ | 21.2d | 19.7d |
| 2026-02-19 | 0.0000€ | 30.6815€ | 0.0000€ | 20.5d | 19.8d |
| 2026-02-18 | 0.0000€ | 30.6715€ | 0.0000€ | 19.7d | 19.8d |
| 2026-02-17 | 0.0000€ | 30.7140€ | 0.0000€ | 19.9d | 20.1d |
| 2026-02-16 | 0.0000€ | 30.6895€ | 0.0000€ | 19.2d | 19.9d |
| 2026-02-13 | 0.0000€ | 30.7505€ | 0.0000€ | 19.2d | 20.2d |
| 2026-02-12 | 0.0000€ | 30.6870€ | 0.0000€ | 19.2d | 20.1d |
| 2026-02-11 | 0.0000€ | 30.5590€ | 0.0000€ | 18.6d | 19.8d |
| 2026-02-10 | 0.0000€ | 30.5325€ | 0.0000€ | 17.9d | 19.5d |
| 2026-02-09 | 0.0000€ | 30.5830€ | 0.0000€ | 17.4d | 19.2d |
| 2026-02-06 | 0.0000€ | 30.6985€ | 0.0000€ | 16.4d | 18.9d |
| 2026-02-05 | 0.0000€ | 30.9945€ | 0.0000€ | 16.5d | 18.9d |
| 2026-02-04 | 0.0000€ | 31.3110€ | 0.0000€ | 16.5d | 18.9d |
| 2026-02-03 | 0.0000€ | 31.5265€ | 0.0000€ | 16.1d | 18.6d |
| 2026-02-02 | 0.0000€ | 31.7115€ | 0.0000€ | 15.8d | 18.4d |
| 2026-01-30 | 0.0000€ | 31.9260€ | 0.0000€ | 15.5d | 18.1d |
| 2026-01-29 | 0.0000€ | 32.1270€ | 0.0000€ | 15.3d | 17.9d |
| 2026-01-28 | 0.0000€ | 32.2805€ | 0.0000€ | 15.1d | 17.5d |
| 2026-01-27 | 0.0000€ | 32.2840€ | 0.0000€ | 14.9d | 17.2d |
| 2026-01-26 | 0.0000€ | 32.4745€ | 0.0000€ | 14.9d | 16.9d |
| 2026-01-23 | 0.0000€ | 32.5965€ | 0.0000€ | 13.9d | 16.6d |
| 2026-01-22 | 0.0000€ | 32.7355€ | 0.0000€ | 13d | 16.3d |
| 2026-01-21 | 0.0000€ | 32.7940€ | 0.0000€ | 12.1d | 16d |
| 2026-01-20 | 0.0000€ | 33.0105€ | 0.0000€ | 12.3d | 16d |
| 2026-01-19 | 0.0000€ | 33.1025€ | 0.0000€ | 11.6d | 15.7d |
| 2026-01-16 | 0.0000€ | 33.0310€ | 0.0000€ | 10.7d | 15.4d |
| 2026-01-15 | 0.0000€ | 32.8180€ | 0.0000€ | 9.8d | 15.1d |
| 2026-01-14 | 0.0000€ | 32.6660€ | 0.0000€ | 9.9d | 15.2d |
| 2026-01-13 | 0.0000€ | 32.5815€ | 0.0000€ | 9.9d | 15.3d |
| 2026-01-12 | 0.0000€ | 32.3750€ | 0.0000€ | 9d | 15d |
| 2026-01-09 | 0.0000€ | 32.2655€ | 0.0000€ | 9.1d | 15d |
| 2026-01-08 | 0.0000€ | 31.9355€ | 0.0000€ | 9.6d | 14.9d |
| 2026-01-07 | 0.0000€ | 31.6445€ | 0.0000€ | 11d | 15d |
| 2026-01-06 | 0.0000€ | 31.2995€ | 0.0000€ | 11.5d | 15d |
| 2026-01-05 | 0.0000€ | 30.9780€ | 0.0000€ | 12.9d | 15d |
| 2026-01-02 | 0.0000€ | 30.6330€ | 0.0000€ | 14.6d | 14.9d |
| 2025-12-29 | 0.0000€ | 30.5825€ | 0.0000€ | 16.4d | 14.9d |
| 2025-12-23 | 0.0000€ | 30.4690€ | 0.0000€ | 18.1d | 14.8d |
| 2025-12-22 | 0.0000€ | 30.4145€ | 0.0000€ | 19.8d | 14.7d |
| 2025-12-19 | 0.0000€ | 30.4420€ | 0.0000€ | 21.6d | 14.6d |
| 2025-12-18 | 0.0000€ | 30.5900€ | 0.0000€ | 23.8d | 14.7d |
| 2025-12-17 | 0.0000€ | 30.8205€ | 0.0000€ | 26d | 14.7d |
| 2025-12-16 | 0.0000€ | 31.0790€ | 0.0000€ | 25.9d | 14.7d |
| 2025-12-15 | 0.0000€ | 31.3240€ | 0.0000€ | 27.6d | 14.5d |
| 2025-12-12 | 0.0000€ | 31.4400€ | 0.0000€ | 29.4d | 14.3d |
| 2025-12-11 | 0.0000€ | 31.4305€ | 0.0000€ | 29.6d | 14.1d |
| 2025-12-10 | 0.0000€ | 31.2700€ | 0.0000€ | 29.9d | 13.9d |
| 2025-12-09 | 0.0000€ | 31.1875€ | 0.0000€ | 29.1d | 13.7d |
| 2025-12-08 | 0.0000€ | 31.1240€ | 0.0000€ | 28.3d | 13.5d |
| 2025-12-05 | 0.0000€ | 31.0755€ | 0.0000€ | 27.5d | 13.3d |
| 2025-12-04 | 0.0000€ | 31.0570€ | 0.0000€ | 27.5d | 13.5d |
| 2025-12-03 | 0.0000€ | 31.0755€ | 0.0000€ | 27.5d | 13.6d |
| 2025-12-02 | 0.0000€ | 31.0330€ | 0.0000€ | 27.5d | 13.7d |
| 2025-12-01 | 0.0000€ | 30.9060€ | 0.0000€ | 27.3d | 13.8d |
| 2025-11-28 | 0.0000€ | 30.7190€ | 0.0000€ | 27.1d | 13.8d |
| 2025-11-27 | 0.0000€ | 30.5765€ | 0.0000€ | 27.2d | 13.8d |
| 2025-11-26 | 0.0000€ | 30.6405€ | 0.0000€ | 27.5d | 14d |
| 2025-11-25 | 0.0000€ | 30.7530€ | 0.0000€ | 27.7d | 14d |
| 2025-11-24 | 0.0000€ | 30.8695€ | 0.0000€ | 28d | 14d |
| 2025-11-21 | 0.0000€ | 31.1020€ | 0.0000€ | 28d | 14.1d |
| 2025-11-20 | 0.0000€ | 31.4855€ | 0.0000€ | 28.9d | 14.1d |
| 2025-11-19 | 0.0000€ | 31.6880€ | 0.0000€ | 29.2d | 13.9d |
| 2025-11-18 | 0.0000€ | 31.9270€ | 0.0000€ | 28.7d | 13.4d |
| 2025-11-17 | 0.0000€ | 32.2220€ | 0.0000€ | 29d | 13.2d |
| 2025-11-14 | 0.0000€ | 32.4405€ | 0.0000€ | 27.5d | 12.7d |